하키 · 여자
쿼터 획득 현황
확보 NOC · 여자 (12팀)| 경로 | 기간 | 장소 | 쿼터 | 확보 NOC |
|---|
| 개최국 | — | — | 1 | 미국 |
|---|
| 2025–26 FIH 프로리그 | 2025.12.09–2026.06.28 | 여러 곳 | 1 | 네덜란드 |
|---|
| 2026 아시안게임 | 2026.09.18–10.03 | 가카미가하라 (일본) | 1 | 인도 |
|---|
| 2026–27 FIH 프로리그 | 2026.12.08–2027.06.20 | 여러 곳 | 1 | 미정 |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임 | 2027.07.27–08.06 | 리마 (페루) | 1 | 미정 |
|---|
| 2027 유로하키선수권 | 2027.07.28–08.08 | 런던 (영국) | 1 | 미정 |
|---|
| 2027 오세아니아컵 | 2027.09 (미정) | 미정 | 1 | 미정 |
|---|
| 2027 아프리카 올림픽 예선 | 2027 (미정) | 미정 | 1 | 미정 |
|---|
| 2028 FIH 올림픽 예선 토너먼트 | 2028.03 (미정) | 미정 | 2 | 미정 |
|---|
| 2028 FIH 올림픽 예선 토너먼트 | 2028.03 (미정) | 미정 | 2 | 미정 |
|---|
| 합계 | | | 12 | |
|---|
주요 대회 결과
대회 결과| 대회 | 기간 | 결과 |
|---|
| 2026 아시안게임 | 2026.09.18–10.03 | 미정 |
|---|
| 2027 팬아메리칸게임 | 2027.07.27–08.06 | 미정 |
|---|
| 2027 유로하키선수권 | 2027.07.28–08.08 | 미정 |
|---|
| 2027 오세아니아컵 | 2027.09 (미정) | 미정 |
|---|
| 2027 아프리카 올림픽 예선 | 2027 (미정) | 미정 |
|---|
| 2028 FIH 올림픽 예선 토너먼트 | 2028.03 (미정) | 미정 |
|---|