카바디
카바디는 한 명의 공격수가 숨을 참은 채 '카바디'를 외치며 상대 진영에 침투해 수비수를 터치하고 돌아오는 남아시아 고유의 몸싸움 종목이다. 이번 대회는 아이치현 도카이시민체육관에서 9월 21일부터 26일까지 열리며, 남자 10개국·여자 8개국이 참가해 남녀 단체전 2개 종목의 금메달을 겨룬다. 지난 대회 남녀부 챔피언 인도가 이번에도 디펜딩 챔피언 자격으로 나선다.
| 경기 기간 | 9월 21일 ~ 26일 |
| 경기장 | 도카이시민체육관 |
| 메달 종목 | 2개 (남녀 단체전) |
| 출전국 | 남자 10개국 · 여자 8개국 |
| 디펜딩 챔피언 | 인도 (남녀부 모두) |
한국 대표팀
| 종목 | 선수 |
| 카바디 | 구지원 |
| 김건명 |
| 김경태 |
| 김동규 |
| 김동우 |
| 김주환 |
| 김정원 |
| 김한얼 |
| 김희수 |
| 변민수 |
| 이동건 |
| 이장군 |
| 이지원 |
| 장형진 |
| 정민혁 |
| 최종훈 |
| 허현민 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 카바디 2개 종목(남녀 단체전)의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자 단체 Total entries: 120
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | AKASH Md Julfiker | 04 Apr 2009 |
| BAN | AMIN Al | 25 Aug 1996 |
| BAN | CHOWDHURY Monirul | 02 Feb 1997 |
| BAN | GOLDER Dipayon | 22 Jun 2000 |
| BAN | HASAN Md Rasel | 18 Feb 2000 |
| BAN | HOSSAIN Md Hasibul | 20 Jun 1997 |
| BAN | HOSSAIN Md Roman | 14 May 1993 |
| BAN | HOWLADER Md Nesar | 20 Oct 1997 |
| BAN | MIA Md Sabuj | 20 Jun 1991 |
| BAN | RAHMAN Md Mijanur | 25 Nov 2000 |
| BAN | SHARIF Md Nasir Uddin | 30 Mar 1998 |
| BAN | SHEIKH Razu | 01 Jan 2004 |
| IND | Ankit | 20 Jul 1999 |
| IND | Ayan | 09 Oct 2005 |
| IND | Devank | 01 Apr 2002 |
| IND | Jaideep | 12 Dec 2002 |
| IND | Rahul | 20 Sep 2001 |
| IND | Sumit | 17 Jun 2002 |
| IND | DESHWAL Arjun | 07 Jul 1999 |
| IND | INAMDAR Aslam Mustafa | 23 Feb 2000 |
| IND | KHATRI Gaurav | 02 Feb 2003 |
| IND | KUMAR Pawan | 09 Jul 1996 |
| IND | KUMAR Sunil | 12 May 1997 |
| IND | MALIK Ashu | 09 Jan 2002 |
| IRI | ALIAKBARI Amirreza | 18 Jan 2005 |
| IRI | ATRACHALI Fazel | 29 Mar 1992 |
| IRI | BASTAMI Amirhossein | 02 Jul 1999 |
| IRI | EJLALI Amirhossein | 10 Nov 2002 |
| IRI | KHOJASTEHMOHAMMADSHAH Omid | 26 Jul 1999 |
| IRI | MIRBAGHERI Reza | 31 May 2003 |
| IRI | MIRZAIEAN Alireza | 14 Nov 2003 |
| IRI | NABIBAKHSH Mohammadesmaeil | 17 Sep 1991 |
| IRI | SAMADI CHOUBTARASH Ali | 01 Sep 2003 |
| IRI | SHADLOUICHIYANEH Mohammadreza | 14 May 2000 |
| IRI | TAGHIPOUR Amirhossein | 06 Nov 2003 |
| IRI | ZAFAR DANESH Amirmohammad | 06 Mar 2004 |
| JPN | ABE Katsumi | 10 Mar 2003 |
| JPN | ABE Tetsuro | 03 Mar 1998 |
| JPN | ARATAKE Daiki | 28 Aug 1999 |
| JPN | CHIBA Hiroto | 11 Mar 1999 |
| JPN | FURIHATA Ryo | 30 Dec 1997 |
| JPN | KANEKO Yuta | 22 Aug 2002 |
| JPN | KAWATE Yuten | 02 Jan 1997 |
| JPN | KURASHIMA Hyuma | 30 Dec 1998 |
| JPN | MANITA Etsuki | 22 Apr 1996 |
| JPN | NATSUYOSHI Hiroki | 20 Oct 1995 |
| JPN | SATO Fumitaka | 16 May 2001 |
| JPN | SUZUKI Shoya | 21 Dec 2000 |
| KOR | 변민수 (BYEON Minsoo) | 13 Jun 2000 |
| KOR | 최종훈 (CHOI Jong Hoon) | 11 Jul 2000 |
| KOR | 허현민 (HUH Hyeonmin) | 05 Apr 2004 |
| KOR | 장형진 (JANG Hyungjin) | 05 Feb 2000 |
| KOR | 김동규 (KIM Donggyu) | 26 Jul 1993 |
| KOR | 김동우 (KIM Dongwoo) | 24 Jan 2000 |
| KOR | 김한얼 (KIM Haneol) | 29 Mar 2003 |
| KOR | 김주환 (KIM Juhwan) | 22 Mar 2000 |
| KOR | 김건명 (KIM Keonmyeong) | 29 Aug 1995 |
| KOR | 구지원 (KU Jiwon) | 05 Mar 2006 |
| KOR | 이동건 (LEE Donggeon) | 01 Jul 1996 |
| KOR | 이장군 (LEE Jangkun) | 06 Nov 1992 |
| MAS | KALIYAPPAN Prithiswaran | 26 Nov 2003 |
| MAS | KANNAN Navin | 16 Aug 2001 |
| MAS | KUMARAN Nashwein Nair | 01 Dec 2005 |
| MAS | LEONG Suresh Kim Seng | 10 Jul 2002 |
| MAS | LOURDASAMY Harvison Loud | 05 May 2000 |
| MAS | RAGUNATHEN Navinessh | 24 Feb 2006 |
| MAS | RAMA NAIDU Madhava Rao | 21 Jan 2004 |
| MAS | RAVICHANDRAN Sivabalan | 21 Jun 2006 |
| MAS | RAVIDRAN Vicram | 04 Sep 2007 |
| MAS | SUBRAMANIAM Navindran | 28 Apr 2004 |
| MAS | SURESH Muralitaran | 18 Jun 1999 |
| MAS | VIJAYAN KUMARAN Devinthirakumaar | 26 Feb 2005 |
| NEP | BOHARA Suraj | 16 Jun 2001 |
| NEP | CHAUDHARY Aaditya | 26 Sep 2006 |
| NEP | GIRI Prakash | 28 Mar 2007 |
| NEP | JOSHI Ashok | 10 Jul 2006 |
| NEP | KUMAR Sanskar | 01 Jan 2004 |
| NEP | LAMA Kumar | 21 Jan 1996 |
| NEP | PARKI Ganesh | 10 Sep 2002 |
| NEP | PUN Anku | 10 Mar 2006 |
| NEP | RASAILI Karun | 20 May 2009 |
| NEP | ROKA MAGAR Ghanshyam | 07 Jan 2004 |
| NEP | THARU Rabi | 19 Sep 1998 |
| NEP | YADAV Sagar | 19 Jan 2007 |
| PAK | AHMAD Usman | 20 Feb 2006 |
| PAK | AHMED Akhlaq | 12 Jan 1994 |
| PAK | ALI Faizan | 02 Jul 2004 |
| PAK | ALI Farhan | 01 Jan 2003 |
| PAK | ALI Mudassar | 04 Jan 1997 |
| PAK | ALI Shoaib Mumtaz | 08 Jun 1998 |
| PAK | ARSHAD Muhammad Usman | 04 Jul 2004 |
| PAK | KHAN Afaq | 20 Jul 2001 |
| PAK | KHAN Bilal | 03 Jan 1997 |
| PAK | NASEEM Muhammad Umair | 01 May 2001 |
| PAK | NIAZ Muhammad Zohaib | 14 Nov 2001 |
| PAK | QASIM Muhammad | 28 Jun 2002 |
| THA | CHAISIT Theeradet | 07 Mar 2000 |
| THA | JITTIANG Khomkrit | 20 Mar 2006 |
| THA | KAEWKAMPON Somboon | 30 Nov 2007 |
| THA | KAMUNEE Chayaphon | 02 Dec 2000 |
| THA | PHETCHUI Saharat | 17 Jun 2005 |
| THA | PHIKHRAO Nithiphat | 14 Dec 2001 |
| THA | PONTAISONG Nopphadon | 27 Sep 2004 |
| THA | SAISING Pramot | 14 Apr 1997 |
| THA | SOMRAT Supawit | 03 Aug 2006 |
| THA | SRIHERA Tanongsak | 01 Nov 1996 |
| THA | WUTTARI Wisat | 01 Nov 2005 |
| THA | YOTSUNGNOEN Rattanakon | 30 Sep 2002 |
| TPE | CAI Ruei-chen | 17 Nov 2003 |
| TPE | CHANG Chung-mao | 14 Apr 1999 |
| TPE | CHEN Zheng-wei | 26 Oct 2000 |
| TPE | CHUANG Chia-ming | 20 Jan 1996 |
| TPE | JIN Wu Fu-kai | 25 Nov 2003 |
| TPE | LI Jyun-jie | 11 Oct 2003 |
| TPE | LIN Po-ting | 26 Feb 1999 |
| TPE | PENG Xian-ya | 21 Jul 2002 |
| TPE | SU Hsiang-chih | 06 Jul 2004 |
| TPE | TSAI Chung-hao | 21 Oct 1994 |
| TPE | WANG Lun-chu | 30 Jun 2003 |
| TPE | YEH Jiunn-ming | 19 Mar 2002 |
여자 단체 Total entries: 96
한국은 여자 카바디에 출전하지 않는다.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | AKTER Loba | 01 Jan 2002 |
| BAN | AKTER Mst Nahida | 10 Sep 2002 |
| BAN | AKTER Rupali | 10 May 2002 |
| BAN | AKTERY Rekha | 20 Apr 1997 |
| BAN | BISWAS Brishti | 11 Nov 2002 |
| BAN | CHAKMA Meybi | 02 Jul 2002 |
| BAN | CHAKMA Sucharita | 08 Mar 2002 |
| BAN | KHANOM Mst Yasmin | 20 Feb 2004 |
| BAN | KHATUN Khadiza | 02 Feb 2002 |
| BAN | MOLLICK Sraboni | 05 Mar 1997 |
| BAN | RATRY Anzuara | 06 Dec 2008 |
| BAN | SADIKA Mst Israt Jahan | 22 Mar 2004 |
| IND | Jyoti | 11 Apr 1997 |
| IND | Nikita | 15 Jul 2009 |
| IND | Pooja | 06 Jun 2003 |
| IND | Pushpa | 11 Jan 1998 |
| IND | Raj Rani | 28 Dec 1998 |
| IND | Ritu | 03 Dec 2002 |
| IND | DEVI Bhavna | 16 Jan 1999 |
| IND | DEVI Sanju | 19 Dec 2002 |
| IND | KUMARI Manisha | 06 Apr 2003 |
| IND | NEGI Ritu | 30 May 1992 |
| IND | ROY Pinki | 21 Aug 1993 |
| IND | SHINGATE Sonali Vishnu | 27 May 1995 |
| IRI | ASTEREKI Zahra | 09 Mar 1997 |
| IRI | FARAMARZI ZOBARAN Aynaz | 08 Jun 2003 |
| IRI | JALALVAND Nikta | 02 Feb 2005 |
| IRI | KARIMI Zahra | 21 Jul 1998 |
| IRI | KHODABANDEHLOO Zahra | 11 Aug 2006 |
| IRI | KOLAGAR Fereshte | 10 Dec 2009 |
| IRI | LAKALIABADI Mahtab | 24 Mar 2006 |
| IRI | MADADI Atena | 20 Mar 2004 |
| IRI | MALMALI Zakiyeh | 13 Apr 1999 |
| IRI | NAEIMI MARANI Saniya | 23 Aug 2006 |
| IRI | VARASTEHKALMARZI Hadiseh | 25 May 2002 |
| IRI | YARISARAROUDI Sahar | 11 Apr 2000 |
| JPN | AKATSU Mari | 15 Oct 2004 |
| JPN | HIKICHI Shiho | 17 Oct 2007 |
| JPN | ICHIJO Natsumi | 25 Feb 2001 |
| JPN | ISHIO Misato | 04 Sep 1998 |
| JPN | KITO Yawara | 24 Mar 2005 |
| JPN | KUROYANAGI Yuri | 14 Dec 1993 |
| JPN | MASUKO Tomomi | 26 Jun 2002 |
| JPN | ONDA Risa | 14 Mar 2002 |
| JPN | OTA Yoko | 03 Mar 1992 |
| JPN | OYA Futaba | 05 Oct 1998 |
| JPN | SUGANUMA Miho | 25 Feb 2000 |
| JPN | TERAO Miki | 12 Jul 1994 |
| NEP | BADU Jayanti | 23 Feb 2002 |
| NEP | BIST Manmati | 09 Aug 1990 |
| NEP | CHAUDHARY Rabina | 04 Dec 2000 |
| NEP | GHIMIRE Ganga | 25 Jan 1998 |
| NEP | JOSHI Manisha | 16 Aug 2007 |
| NEP | KHATRI Khim Maya | 21 Aug 2002 |
| NEP | NEPALI Mina | 18 Jul 2001 |
| NEP | PANDIT CHHETRI Binita | 24 Jun 2002 |
| NEP | PARAJULI Nanu Maya | 12 Mar 2000 |
| NEP | RAJBANSHI Menuka Kumari | 06 Jul 1994 |
| NEP | THARU Srijana Kumari | 24 Jun 2000 |
| NEP | YADAV Asma | 29 Jan 2003 |
| SRI | ALAHAKOON PATHIRANALAGE Madurika Hansamali | 22 Oct 1993 |
| SRI | ALLAGODA MANAGE Navodya Sherangi | 12 Dec 2002 |
| SRI | DIBULA GEDARA Hansika Kumuduni Bandara | 13 Jun 2002 |
| SRI | HENAKA RALALAGE Shanika Sudarshani Bandar | 23 Aug 1999 |
| SRI | KURUPPU ARACHCHILAGE Anushika Sewmini Gunarath | 09 Dec 1999 |
| SRI | PREMARATHNAGE Madushani | 27 Aug 1998 |
| SRI | RASA Kajenthini | 13 Nov 1997 |
| SRI | RASATHURAI Priyavarna | 18 Sep 1998 |
| SRI | SAMASUNDARA MUDIYANSELAGE Nadeeka Gunasekara | 08 Jan 1998 |
| SRI | SOORIYAPPERUMA ARACHCHIGE Upeksha Harshani Jayaweer | 18 Nov 1996 |
| SRI | UHANEGEDARA Hirushi Kavindya Godamunn | 12 May 2003 |
| SRI | VIMALENTHIRAN Diluxshana | 08 Sep 1999 |
| THA | AUTTHAPONG Phanida | 06 Jan 2009 |
| THA | BENRIT Thanyalak | 20 Feb 2006 |
| THA | CHANCHAEMSRI Sirada | 04 Oct 2008 |
| THA | DEESALARM Diana | 09 Oct 2007 |
| THA | EADDAM Pawarisa | 10 Jul 2008 |
| THA | JAIYOD Papaporn | 14 Jan 2007 |
| THA | KAEWMAI Natthidaphorn | 13 Dec 2006 |
| THA | KHWANCHAI Bencharat | 13 Feb 2001 |
| THA | RACHMANEE Wassana | 09 Dec 1998 |
| THA | RAMSIN Saengdao | 28 Mar 2009 |
| THA | TIPKONGLAS Wanatsanan | 20 Jun 2002 |
| THA | TIPPICHAIKUL Kamontip | 15 Jan 1995 |
| TPE | CHEN Shi-han | 11 Feb 2007 |
| TPE | CHUANG Ya-han | 03 Jan 2001 |
| TPE | FENG Hsiu-chen | 15 Jul 1999 |
| TPE | HU Yu-chen | 02 Jun 2000 |
| TPE | HUANG Ssu-chin | 09 Jul 2000 |
| TPE | HUANG Yi-yun | 01 May 2000 |
| TPE | KANG Yung-chiao | 10 Sep 2004 |
| TPE | LIN I-min | 21 Nov 1999 |
| TPE | QIN Pei-jyun | 27 Mar 2000 |
| TPE | REN Ming-xiu | 19 Mar 2002 |
| TPE | WU Yu-jung | 26 Dec 1996 |
| TPE | YEN Chiao-wen | 07 Apr 2000 |
세팍타크로
세팍타크로는 손을 쓰지 않고 발, 머리, 가슴만으로 등나무 공을 네트 너머로 넘기는 동남아시아 발상 종목으로, 배구와 축구를 합쳐놓은 듯한 화려한 발기술이 볼거리다. 이번 대회는 나고야 팔로마미즈호 아레나에서 9월 20일부터 10월 3일까지 12개국이 참가한 가운데 열리며, 남자 레구·콰드란트·팀레구와 여자 더블·콰드란트·팀레구까지 총 6개 종목에 금메달이 걸린다.
| 경기 기간 | 9월 20일 ~ 10월 3일 |
| 경기장 | 나고야 팔로마미즈호 아레나 |
| 메달 종목 | 6개 (남자 레구·콰드란트·팀레구, 여자 더블·콰드란트·팀레구) |
| 출전국 | 12개국 |
한국 대표팀
| 종목 | 선수 |
| 세팍타크로 | 김세영 |
| 김예지 |
| 김정만 |
| 김지영 |
| 김형종 |
| 박선주 |
| 박현근 |
| 배채은 |
| 배한울 |
| 선우영수 |
| 신희섭 |
| 오대양 |
| 이민주(남) |
| 이민주(여) |
| 이우진 |
| 임태균 |
| 위지선 |
| 장가연 |
| 전규미 |
| 정원덕 |
| 정하성 |
| 천동령 |
| 최지나 |
| 한예지 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 세팍타크로 6개 종목(남자 레구·팀레구·콰드란트, 여자 더블·팀레구·콰드란트)의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자 레구 Total entries: 30
한국은 남자 레구에 출전하지 않는다.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| JPN | ICHIKAWA Yota | 11 Aug 1995 |
| JPN | MITO Ikki | 01 Jun 1990 |
| JPN | NAITO Toshitaka | 13 Mar 1994 |
| JPN | SASAMOTO Masaki | 28 May 1998 |
| JPN | TAMAKI Daishi | 06 Dec 1993 |
| MAS | ABD RAZAK Muhammad Zulkifli | 18 Jun 1993 |
| MAS | ALIAS Mohamad Azlan | 18 Apr 1995 |
| MAS | AZWAWI Aidil Aiman | 17 Oct 1997 |
| MAS | MOHD RAZALI Muhammad Afifuddin | 26 Sep 1992 |
| MAS | MOHD ROSDI Mohammad Syahir | 02 Aug 1996 |
| MYA | AUNG Aung | 02 Dec 2000 |
| MYA | HTOO AUNG Kyaw | 15 Apr 1995 |
| MYA | KYAW MIN Thu | 01 Apr 1994 |
| MYA | SHEIN WUNNA Zaw | 01 Feb 2002 |
| MYA | THANT ZIN Tun | 30 Jun 1999 |
| PHI | ASILUM Reynaldo Jr. | 11 Apr 2004 |
| PHI | GABAYERON Ronsited | 03 Aug 1992 |
| PHI | HUERTE Jason | 16 Jan 1993 |
| PHI | PHORI Glindel | 10 Aug 2001 |
| PHI | RAFAEL Jom Lerry | 07 Oct 2004 |
| THA | KAMSANOR Wuttinun | 25 May 2002 |
| THA | NONTAKOTE Kritsanapong | 27 Nov 1992 |
| THA | SAPYEN Tanaphon | 09 Dec 1996 |
| THA | SOPA Phutawan | 08 Jun 2000 |
| THA | TINBANGBON Pornthep | 03 Oct 1995 |
| VIE | DAU Van Hoang | 13 Jul 1990 |
| VIE | LUONG Cong Minh | 15 Dec 2003 |
| VIE | NGO Thanh Long | 14 Jul 2000 |
| VIE | NGUYEN Van Nhan | 31 Jan 2003 |
| VIE | PHAM Quoc Thinh | 06 Nov 2005 |
여자 더블 Total entries: 24
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| IND | ELANGBAM Leirentonbi Devi | 02 Mar 1999 |
| IND | LANGOLJAM Prity | 02 Sep 2008 |
| IND | TSUKRU Menenu | 23 Mar 1997 |
| JPN | MAKIO Nagisa | 10 Aug 1997 |
| JPN | TOGAMI Kayo | 12 Apr 1994 |
| JPN | TORIUMI Chinatsu | 11 Aug 1995 |
| KOR | 한예지 (HAN Yeji) | 05 Apr 1998 |
| KOR | 김세영 (KIM Seyoung) | 06 Nov 1990 |
| KOR | 이민주 (LEE Min-ju) | 27 Mar 1990 |
| LAO | KEOSOULIYA Sonesavan | 20 Oct 1994 |
| LAO | VONGXAY Norkham | 11 Apr 1993 |
| LAO | XAYAVONG Koy | 13 Sep 1991 |
| MAS | ASLI Veronica | 23 Jul 2004 |
| MAS | FARADONA Fisydiana | 05 Oct 2005 |
| MAS | ROSLAN Nur Athirah | 10 Mar 2002 |
| MYA | CHERRY LIN Thit | 05 Dec 2005 |
| MYA | PHOO Phoo | 31 Jul 2004 |
| MYA | YA MONG Zin | 27 Jan 1999 |
| PHI | SALON Nelly Jay | 02 Oct 2007 |
| PHI | SINOGBUHAN Abegail | 06 Feb 2000 |
| PHI | SUCALIT Jean Marie | 05 Oct 2000 |
| VIE | LE Thi Hong Lien | 27 Apr 2004 |
| VIE | NGUYEN Thi Khanh Ly | 27 Jan 2003 |
| VIE | NGUYEN Thi Thu Trang | 01 Jun 2000 |
남자 팀레구 Total entries: 92
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| INA | AKMAL Syamsul | 28 Aug 1994 |
| INA | ASWINATAMA Yudha | 10 Mar 2006 |
| INA | DJAINA Rizki Yusuf | 01 Jan 2005 |
| INA | LADADA Jelki | 14 Aug 2001 |
| INA | MULIANG Muhammad Hardiansyah | 27 Mar 1994 |
| INA | RIJAL Saiful | 16 Oct 1990 |
| INA | ROHMAN Muhammad Ubaidur | 15 Mar 2008 |
| INA | SAPUTRA Andi Try Sandi | 01 Jan 1997 |
| INA | USMAN A Gelvin | 19 Feb 2004 |
| IND | Arun | 01 Aug 2003 |
| IND | Ashish | 26 Mar 2003 |
| IND | Jasvir | 16 Nov 2005 |
| IND | CHUNDAWAT Shyam Singh | 19 May 2002 |
| IND | ELANGBAM Lokhon Singh | 04 Feb 2003 |
| IND | KUMAR Bobby | 08 Sep 2005 |
| IND | MAYENGBAM Ashok Singh | 01 Mar 2007 |
| IND | SHARMA Ram Kumar | 30 Apr 2001 |
| IND | SINGHA O Amarjit | 20 Dec 2002 |
| IND | SOROKHAIBAM Malemnganba Singh | 10 Feb 1998 |
| IND | WAHENGBAM Henary Singh | 15 Feb 1998 |
| IND | YUMNAM Akash | 12 Mar 1997 |
| JPN | HARUHARA Ryota | 27 Nov 1998 |
| JPN | ICHIKAWA Yota | 11 Aug 1995 |
| JPN | KOBAYASHI Hirokazu | 26 May 1986 |
| JPN | MITO Ikki | 01 Jun 1990 |
| JPN | NAITO Toshitaka | 13 Mar 1994 |
| JPN | NARAWA Wataru | 08 Oct 1997 |
| JPN | SASAMOTO Masaki | 28 May 1998 |
| JPN | SATO Yuki | 16 Dec 1988 |
| JPN | TAKANO Seiya | 09 Jan 1989 |
| JPN | TAKATA Shuma | 04 Apr 2006 |
| JPN | TAMAKI Daishi | 06 Dec 1993 |
| JPN | YUASA Shun | 29 Jun 1998 |
| KOR | 천동령 (CHEON Dongryung) | 22 Jun 1993 |
| KOR | 정하성 (JEONG Hasung) | 03 Jul 1998 |
| KOR | 정원덕 (JEONG Wondeok) | 23 Apr 1988 |
| KOR | 김형종 (KIM Hyeongjong) | 21 Jun 1989 |
| KOR | 김정만 (KIM Jungman) | 02 Apr 1995 |
| KOR | 이민주 (LEE Minju) | 20 Dec 1993 |
| KOR | 이우진 (LEE Woojin) | 16 May 1998 |
| KOR | 임태균 (LIM Taegyun) | 23 Dec 1996 |
| KOR | 오대양 (OH Daeyang) | 12 Sep 1997 |
| KOR | 박현근 (PARK Hyeongeun) | 01 Jan 1990 |
| KOR | 선우영수 (SEONWOO Youngsu) | 02 Feb 1995 |
| KOR | 신희섭 (SHIN Heeseop) | 21 Feb 2002 |
| LAO | BOULOMMAVONG Sengvanh | 04 Mar 1992 |
| LAO | BOUNPASEUTH Phitthasanh | 25 Mar 1995 |
| LAO | CHANTHAHIENG Soukkaserm | 17 Sep 2007 |
| LAO | MOUNGSIN Daophachanh | 27 Dec 2004 |
| LAO | PHIENGXAIYADETH Bigkee | 22 Apr 2009 |
| LAO | PHOUMISIN Adong | 21 Dec 1998 |
| LAO | SIRIWICHA Nawin | 12 May 2002 |
| LAO | SOMBATPHOUTHONE Yothin | 06 Feb 1992 |
| LAO | SOUVANNADY Noum | 05 Jan 1994 |
| LAO | VILAVONGSA Anousone | 28 Oct 1996 |
| LAO | XANAVONGXAY Daovy | 18 Nov 1989 |
| MAS | Muhammad Zarif Marican | 23 Dec 2001 |
| MAS | ABD RAZAK Muhammad Zulkifli | 18 Jun 1993 |
| MAS | ADAM Farhan | 17 May 1989 |
| MAS | ADNAN Muhammad Hafizul Hayazi | 12 Aug 1995 |
| MAS | ALIAS Mohamad Azlan | 18 Apr 1995 |
| MAS | AMIR Amirul Zazwan | 10 Aug 1995 |
| MAS | AZWAWI Aidil Aiman | 17 Oct 1997 |
| MAS | HAIRUL NIZAM Muhammad Haziq | 22 Dec 2001 |
| MAS | MOHD NORDIN Muhammad Noraizat | 19 Feb 1999 |
| MAS | MOHD RAZALI Muhammad Afifuddin | 26 Sep 1992 |
| MAS | MOHD ROSDI Mohammad Syahir | 02 Aug 1996 |
| MAS | SUMARI Zuleffendi | 23 Jun 1990 |
| PHI | ACLAN Welmar | 28 Apr 2006 |
| PHI | ASILUM Reynaldo Jr. | 11 Apr 2004 |
| PHI | FUENTES Marc Kian Jake | 21 Aug 2001 |
| PHI | GABAYERON Ronsited | 03 Aug 1992 |
| PHI | GONZALES Mark Joesph | 14 Feb 1995 |
| PHI | HUERTE Jason | 16 Jan 1993 |
| PHI | INTERINO Datu Ken | 19 Jun 2003 |
| PHI | LOQUINARIO Jerry Jr. | 11 Oct 2005 |
| PHI | ORTOUSTE Rheyjey | 05 Jan 1994 |
| PHI | PHORI Glindel | 10 Aug 2001 |
| PHI | RAFAEL Jom Lerry | 07 Oct 2004 |
| PHI | TORNO Vince Alyson | 26 Mar 2002 |
| THA | KAMSANOR Wuttinun | 25 May 2002 |
| THA | KHAMCHAN Sittipong | 15 Jun 1993 |
| THA | NONTAKOTE Kritsanapong | 27 Nov 1992 |
| THA | PAKBUANGOEN Jirasak | 21 Nov 1991 |
| THA | PANSAN Pichet | 04 Sep 1992 |
| THA | PHANMAKON Marukin | 09 Jan 1991 |
| THA | PUKDEE Poottipong | 01 Sep 1993 |
| THA | SAPYEN Tanaphon | 09 Dec 1996 |
| THA | SOPA Phutawan | 08 Jun 2000 |
| THA | SUNGVUNG Kritsada | 01 Jan 1999 |
| THA | TEMKORT Wichan | 08 Dec 1992 |
| THA | TINBANGBON Pornthep | 03 Oct 1995 |
여자 팀레구 Total entries: 45
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| INA | Choirunnisa | 08 Jul 2008 |
| INA | Kusnelia | 30 Nov 1995 |
| INA | Yuliana | 05 May 2003 |
| INA | INDRASARI Frisca Kharisma | 06 Mar 2003 |
| INA | LESTARI Fujy Anggy | 26 May 2005 |
| INA | PERDHANA Ayvonne Halimatu Zahra | 20 Nov 2007 |
| INA | PRATIWI Dita | 11 Nov 1996 |
| INA | RACHMADI Wan Annisa | 16 Apr 2002 |
| INA | SARI Dini Mita | 13 Jan 1994 |
| JPN | HARADA Shiori | 01 Jan 2004 |
| JPN | HAYASHI Saki | 17 Jan 2002 |
| JPN | IZAWA Chinatsu | 14 Aug 1997 |
| JPN | KAWLU Patricia Nao | 25 May 2005 |
| JPN | KIYOSAWA Yuumi | 23 Jul 1989 |
| JPN | MAKIO Nagisa | 10 Aug 1997 |
| JPN | ONDA Minami | 17 Dec 2002 |
| JPN | SAEGUSA Chinatsu | 24 Jun 1994 |
| JPN | SHIONO Hinata | 15 Mar 2002 |
| JPN | TAGUCHI Aoba | 04 Apr 2005 |
| JPN | TOGAMI Kayo | 12 Apr 1994 |
| JPN | TORIUMI Chinatsu | 11 Aug 1995 |
| KOR | 배채은 (BAE Chaeeun) | 24 Jan 1997 |
| KOR | 배한울 (BAE Hanoul) | 10 Sep 1990 |
| KOR | 최지나 (CHOI Jina) | 08 Feb 1993 |
| KOR | 한예지 (HAN Yeji) | 05 Apr 1998 |
| KOR | 장가연 (JANG Gayeon) | 09 Jun 1999 |
| KOR | 전규미 (JEON Gyumi) | 01 Dec 1994 |
| KOR | 김지영 (KIM Ji Young) | 10 Oct 1989 |
| KOR | 김세영 (KIM Seyoung) | 06 Nov 1990 |
| KOR | 김예지 (KIM Yeji) | 22 Jan 2003 |
| KOR | 이민주 (LEE Min-ju) | 27 Mar 1990 |
| KOR | 박선주 (PARK Seonju) | 06 Sep 1992 |
| KOR | 위지선 (WI Jiseon) | 13 Nov 1996 |
| THA | BUNTHOD Manlika | 05 Jan 1996 |
| THA | CHITPHUAN Wiphada | 18 Apr 1999 |
| THA | DUANGSRI Masaya | 11 Dec 1990 |
| THA | KHODPHOM Wilaiwan | 30 Jul 2003 |
| THA | KONGKAEW Athikan | 14 Mar 2001 |
| THA | MANEEWONG Pruksa | 11 Apr 1998 |
| THA | PRUEPRUK Somruedee | 03 Jun 1994 |
| THA | PUMSAWANGKAEW Kaewjai | 27 Jun 1989 |
| THA | SAEHEANG Ratchaneekorn | 18 Nov 1998 |
| THA | SALUPPHON Nipaporn | 24 May 1997 |
| THA | SRIKHAMLUE Usa | 23 Feb 1999 |
| THA | THONGSOD Ratsamee | 21 Apr 1999 |
남자 콰드란트 Total entries: 48
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| INA | ASWINATAMA Yudha | 10 Mar 2006 |
| INA | LADADA Jelki | 14 Aug 2001 |
| INA | MULIANG Muhammad Hardiansyah | 27 Mar 1994 |
| INA | RIJAL Saiful | 16 Oct 1990 |
