개요
유도는 상대의 힘을 이용해 메치거나 바닥에서 굳히기·조르기로 제압하는 일본 기원의 무도로, 체급별로 나뉘어 경기가 진행된다.
일본, 한국, 몽골, 카자흐스탄 등이 아시아권 강호로 꼽히며, 올림픽과 아시안게임 모두에서 꾸준히 인기 있는 격투 종목이다. 한국은 개인전 남녀 각 7체급과 혼성단체전에 대표를 내보낸다.
세부종목
| 부문 | 체급 구성 |
| 남자 개인전 | -60kg · -66kg · -73kg · -81kg · -90kg · -100kg · +100kg (7체급) |
| 여자 개인전 | -48kg · -52kg · -57kg · -63kg · -70kg · -78kg · +78kg (7체급) |
| 혼성단체전 | 남녀 각 2명씩 총 4명 |
주요 기술은 메치기·굳히기·조르기이며, 체급별 경기 시간은 4분 내외다. 종주국은 일본이다.
한국 대표팀
남자 개인전 7체급, 여자 개인전 7체급, 혼성단체전 4명으로 대표팀을 꾸린다. 출전 선수는 총 18명이다.
남자 개인전
여자 개인전
| 체급 | 대표 |
| -48kg | 정수진 |
| -52kg | 장세윤 |
| -57kg | 허미미 |
| -63kg | 김지수 |
| -70kg | 김혜미 |
| -78kg | 김민주 |
| +78kg | 이현지 |
혼성단체전 (4명) — 개인전과 별도로 선발된 단체전 엔트리
| 선수 | 체급 |
| 이은결 | 남자 -73kg |
| 김재민 | 남자 -90kg |
| 신유나 | 여자 -57kg |
| 김하윤 | 여자 +78kg |
혼성단체전에는 개인전과 다른 선수가 일부 배치됐다. 남자 -73kg은 이은결(개인전은 안재홍), 여자 +78kg은 2025 세계선수권 우승자 김하윤(개인전은 이현지)이 맡는다. 이름을 누르면 선수 프로필로 이동한다.
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남녀 개인전 14체급과 혼성단체전의 공식 확정 출전자 명단 전체(총 312명, 혼성단체전은 개인전 출전자와 중복 포함). 체급을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
여자 -48kg Total entries: 11
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | WONG Ka Lee | 1998.06.03 |
| IND | DEY Asmita | 2003.02.22 |
| JPN | KONDO Mitsuki | 2004.11.28 |
| KAZ | ABUZHAKYNOVA Abiba | 1997.07.04 |
| KOR | 정수진 (JUNG Su Jin) | 2005.12.07 |
| MGL | GANBAATAR Narantsetseg | 1995.01.21 |
| NEP | SHRESTHA Nisha | 2005.11.06 |
| TJK | MUMINOVA Ahliya | 2003.01.01 |
| TPE | LIN Chen-hao | 1997.10.26 |
| UZB | HAYDAROVA Laziza | 2006.12.23 |
| VIE | HA Ngoc Chi | 2003.11.22 |
여자 -52kg Total entries: 14
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | AKHMEDOVA Patimat | 2006.03.14 |
| CHN | XU Aoyu | 2004.08.16 |
| HKG | TSUI Shuk Ki | 1995.11.13 |
| IRI | SHAKIBAEI KOUSHKI Mahsa | 2010.09.23 |
| JPN | FUJISHIRO Kokoro | 2001.06.27 |
| KAZ | SARSENOVA Meruyert | 2000.12.12 |
| KGZ | KOZHOMBERDIEVA Sabira | 2006.11.10 |
| KOR | 장세윤 (JANG Seyun) | 2002.12.25 |
| LAO | SENGDAKEE Toukky | 2003.06.24 |
| MGL | BAYANMUNKH Uranzaya | 2004.04.13 |
| NEP | SHRESTHA Debaki Maya | 2002.11.27 |
| TJK | QURBONZODA Madina | 2008.03.13 |
| UZB | KADAMBOEVA Sita | 2001.09.21 |
| VIE | LAM Thi Ngan Ha | 2004.08.11 |
여자 -57kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | TAO Yuying | 2007.10.19 |
| HKG | YEUNG Nok Lam | 2000.03.26 |
| INA | FEBRIANY Dinny | 2000.02.02 |
| IND | MOURYA Yamini | 1998.03.26 |
| IRI | KHAKKHAH Samira | 2008.02.08 |
| JPN | SHIRAKANE Mio | 2005.11.23 |
| KAZ | ABDIROVA Dana | 2005.07.23 |
| KGZ | ZHOLDOSHEVA Zhanar | 2006.09.11 |
| KOR | 허미미 (HUH Mimi) | 2002.12.19 |
| MGL | TERBISH Ariunzaya | 2007.12.26 |
| PHI | RAFAEL Joemari Heart | 2002.12.24 |
| PRK | KIM A Hyon | 2003.09.07 |
| QAT | BU-QAHOOS Fatena | 2005.04.24 |
| THA | AKKAJAN Kamolwan | 1996.05.20 |
| TPE | LIU Tzu-yun | 2005.02.18 |
| UZB | AMINOVA Shukurjon | 2002.11.16 |
여자 -63kg Total entries: 9
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | ZHANG Wen | 1999.06.02 |
| JPN | TANIOKA Narumi | 2002.11.08 |
| KAZ | KUYULOVA Esmigul | 2002.05.11 |
| KGZ | KOCHKONBAEVA Adina | 2005.05.22 |
| KOR | 김지수 (KIM Jisu) | 2000.12.12 |
| MGL | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | 1998.12.28 |
| PRK | KIM Ji Hye | 1998.10.02 |
| TPE | YUAN Pei-chun | 2000.04.13 |
| UZB | NURULLOEVA Marjona | 2005.11.17 |
여자 -70kg Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | BUSRA Fabiha | 2007.02.28 |
| CHN | TANG Jing | 1995.06.08 |
| IND | TAKHELLAMBAM Inunganbi | 1999.01.24 |
| JPN | MAEDA Rin | 2005.09.08 |
| KAZ | ASKHAT Azhar | 2005.05.22 |
| KGZ | MOLDOKULOVA Alina | 2006.05.09 |
| KOR | 김혜미 (KIM Hyemi) | 1995.07.29 |
| LAO | SLAYMAN Alabama Namthip | 2009.03.23 |
| MGL | URAN-ULZII Anujin | 2005.09.20 |
| NEP | SHRESTHA Punam | 1998.09.17 |
| PHI | PABULAYAN Khrizzie | 1997.08.03 |
| PRK | MUN Song Hui | 2002.01.09 |
| QAT | AL-KUWARI Haya | 2007.12.16 |
| THA | NANONG Supattra | 1998.09.23 |
| TPE | LIAO Yu-jung | 1999.05.12 |
| UZB | RAZZOKBERDIEVA Khurshida | 2005.01.17 |
여자 -78kg Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | HASSAN Obonika | 2004.01.22 |
| CHN | WU Hongtao | 1999.10.27 |
| IRI | BARBAT Maryam | 1999.06.04 |
| JPN | SUGIMURA Mizuki | 2003.11.20 |
| KAZ | TOKAREVA Ekaterina | 1997.08.13 |
| KGZ | DZHUMALIEVA Aiganysh | 2004.07.10 |
| KOR | 김민주 (KIM Minju) | 2003.01.16 |
| LBN | CHAYEB Aqulina | 2004.05.25 |
| MGL | OTGONBAYAR Khuslen | 2004.10.26 |
| PHI | WATANABE Kiyomi | 1996.08.25 |
| TPE | HSU WANG Shu-huei | 1999.05.31 |
| UZB | KODIROVA Barchinoy | 2005.06.15 |
여자 +78kg Total entries: 10
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | NIU Xinran | 2004.09.15 |
| INA | PERMATASARI Indah | 2000.03.04 |
| JPN | MUKUNOKI Miki | 2003.06.08 |
| KAZ | TOISHIBEKOVA Aida | 2003.07.29 |
| KGZ | KALYEVA Aidemi | 2007.01.13 |
| KOR | 이현지 (LEE Hyeonji) | 2007.02.25 |
| MGL | AMARSAIKHAN Adiyasuren | 2000.03.26 |
| THA | SATJADET Thonthan | 1993.11.01 |
| TPE | CHANG Ling-fang | 1997.05.19 |
| UZB | NIGMATOVA Umida | 2008.01.04 |
남자 -60kg Total entries: 20
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | POLTORATSKII Ruslan | 2005.11.03 |
| CAM | GUCHKOV Volodymyr | 1999.01.31 |
| CHN | MA Yulin | 2001.11.04 |
| INA | MAULANA Muhammad Rizqi | 2005.05.09 |
| JPN | KONDO Hayato | 2001.05.15 |
| KAZ | SMETOV Yeldos | 1992.09.09 |
| KGZ | KANATBEK UULU Tugol | 2003.05.01 |
| KOR | 이하림 (LEE Harim) | 1997.06.27 |
| KSA | ALSAIARI Abdulrahman | 2005.01.07 |
| LAO | SITHISANE Soukphaxay | 1996.05.01 |
| MGL | ENKHTAIVAN Ariunbold | 1995.10.08 |
| NEP | B K Vikas | 2001.05.22 |
| PHI | MERCADO Daryl John | 1996.01.18 |
| PRK | AN Sin Hyok | 2001.02.06 |
| SRI | WICKRAMA Wimukthi | 1996.08.20 |
| SYR | AJINEH Mohamad Omran | 2001.01.31 |
| TJK | KUDBUDINOV Loiq | 2008.03.01 |
| TPE | YANG Yung-wei | 1997.09.28 |
| UAE | SIMEONIDIS Konstantin | 1999.06.09 |
| UZB | KUCHKAROV Samariddin | 2005.09.02 |
남자 -66kg Total entries: 21
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| AFG | RAHMANI Hikmatullah | 2005.10.19 |
| BAN | MILU Khaledul Hasan | 2001.11.22 |
| BRN | BOQIEV Sukhrob | 1998.11.07 |
| CAM | CHANTHA Somnang | 2004.07.07 |
| CHN | XUE Ziyang | 1998.03.05 |
| HKG | WONG Ka Ki | 2003.10.06 |
| INA | ROHMAN Muhammad Fathur | 2005.10.17 |
| IRI | MAHMOUDI Abolfazl | 1998.11.24 |
| JPN | HATTORI Shinsei | 2004.05.13 |
| KAZ | KYRGYZBAYEV Gusman | 1992.09.28 |
| KGZ | OROZMAMATOV Adis | 2007.11.08 |
| KOR | 김찬녕 (KIM Channyeong) | 1997.01.17 |
| KSA | SETIEV Malik | 2003.09.23 |
| MGL | KAZIRBYEK Yolk | 2000.12.30 |
| NEP | B K Vishesh | 2007.11.04 |
| PHI | NAKANO Keisei | 1996.12.29 |
| SRI | KARIYAWASAM Daham Aloka | 2002.11.13 |
| TJK | EMOMALI Nurali | 2002.04.08 |
| TPE | LIN Chong-you | 2002.03.09 |
| UZB | NUTFULLOEV Abdurakhim | 2002.02.19 |
| YEM | MAKABR Hesham | 2004.05.03 |
남자 -73kg Total entries: 18
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| AFG | SAYEDI Sayed Mohammad | 2003.07.03 |
| BRN | ALOEV Mukhamed | 2002.04.25 |
| CHN | LIN Gaohui | 1999.09.26 |
| HKG | MAK Hong Nin | 2000.12.30 |
| JPN | ISHIHARA Tatsuki | 2001.06.26 |
| KAZ | ABDURAKHMANOV Bakhitzhan | 1999.05.05 |
| KGZ | BAKIRDINOV Nurmukhhammed | 2005.08.16 |
| KOR | 안재홍 (AN Jaehong) | 2001.03.31 |
| KSA | NOMANOV Obidkhon | 1998.05.05 |
| LAO | NOUVENEUEN Xaisengxeun | 1997.12.01 |
| MGL | LKHAMAA Enkhdul | 2002.03.07 |
| PHI | QUITAIN Gabriel Benedict | 2004.08.07 |
| SRI | REPIYALLAGE Chamara | 1992.05.10 |
| SYR | ALSHEHADA Omar | 2004.09.20 |
| THA | TERADA Masayuki | 1995.12.09 |
| TJK | ASADULLOEV Muhiddin | 2006.02.26 |
| UAE | NAGUCHEV Kazbek | 2000.01.01 |
| UZB | AHADOV Shakhram | 1996.09.21 |
남자 -81kg Total entries: 19
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | ISLAM Amirul | 1995.12.30 |
| BRN | GERBEKOV Askerbii | 1996.06.01 |
| CHN | SHI Zhenyu | 2006.10.01 |
| HKG | LEE Kwok Wing | 1998.12.16 |
| IRI | PARHIZGAR Elyas | 2004.10.07 |
| JPN | FUJIWARA Sotaro | 1998.04.27 |
| KAZ | ALMAT Adilet | 2004.08.23 |
| KGZ | ALMAZJAN UULU Tegin | 2003.06.03 |
| KOR | 이준환 (LEE Joonhwan) | 2002.06.19 |
| KSA | MEMETOV Robert | 2005.05.20 |
| LAO | SAYASAN Soulisay | 2004.02.03 |
| MAS | ABDUL MAJEED Amir Daniel | 2004.10.18 |
| MGL | OYUNCHIMEG Shinebayar | 2000.04.03 |
| PHI | FERRER John Viron | 2001.06.26 |
| PLE | THWAIB Muayad | 2000.08.30 |
| THA | KANCHU Photchara | 1993.11.23 |
| TJK | SHEROV Abubakr | 2003.03.22 |
| UAE | ELBAKIAV Georgii | 1999.07.07 |
| UZB | TOJIEV Arslonbek | 1998.04.01 |
남자 -90kg Total entries: 18
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | SAGAIPOV Israpil | 2000.10.10 |
| CAM | BAYT Vitshika | 2006.10.31 |
| CHN | HAN Qi | 1999.04.05 |
| INA | DHARMA I Made Sastra | 1999.05.06 |
| IRI | CHOOPAN Amir Abbas | 2005.07.31 |
| JPN | OKADA Riku | 2002.05.26 |
| KAZ | ARAPOV Aidar | 2002.08.08 |
| KGZ | SHEROV Erlan | 1998.06.19 |
| KOR | 김종훈 (KIM Jonghoon) | 2001.02.16 |
| KSA | UTSIEV Adam | 2001.04.24 |
| MGL | JUGDERJAV Enkhtur | 2004.06.10 |
| NEP | GURUNG Sujan | 1997.09.19 |
| SRI | MICHEAL ANJALO Milan Marko | 1996.09.15 |
| THA | PUYANG Wei | 1998.08.18 |
| TJK | RIZOEV Shodmon | 2001.12.20 |
| TPE | CHEN Peng-yu | 2004.03.31 |
| UAE | MAKHMADBEKOV Muslim | 2005.09.16 |
| UZB | MURTOZOEV Nurbek | 2002.07.04 |
남자 -100kg Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | SADRUDINOV Said | 2001.11.06 |
| CHN | HUANG Fuchun | 2001.05.18 |
| JPN | MASUCHI Ryotaro | 2002.03.19 |
| KAZ | BAIKAMUROV Marat | 1998.04.07 |
| KGZ | POLTUSHEV Daut Dilmiratovich | 2006.06.02 |
| KOR | 한주엽 (HAN Juyeop) | 1999.04.21 |
| LBN | SGAIPOV Caramnob | 1997.01.01 |
| MGL | BAYARTSENGEL Khuderchuluun | 2003.01.08 |
| PHI | SY Chino | 2000.12.18 |
| THA | HANTRATIN Kittipong | 1995.07.14 |
| TJK | MADZHIDOV Dzhakhongir | 2000.05.16 |
| UZB | SARSENBAEV Ernazar | 2001.04.10 |
남자 +100kg Total entries: 12
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | LI Haiyang | 1999.06.12 |
| INA | WARDANA I Gede Agastya Darma | 2003.01.07 |
| JPN | OTA Hyoga | 1997.12.09 |
| KAZ | KAZHYBAYEV Yerassyl | 1994.07.04 |
| KGZ | ZHOLDOSHKAZIEV Emirkhan | 2005.07.31 |
| KOR | 김민종 (KIM Minjong) | 2000.09.01 |
| MGL | BATKHUYAG Gonchigsuren | 1999.08.25 |
| PHI | KEDO Eskelen | 2005.10.20 |
| TJK | RAHMON Mansur | 2002.04.25 |
| TPE | DAI You-ming | 2000.11.04 |
| UAE | MAGOMEDOMAROV Magomedomar | 2001.04.10 |
| UZB | TUROBOYEV Muzaffarbek | 2000.04.05 |
혼성단체전 Total entries: 104
국가별 혼성단체전 엔트리 풀(개인전 출전자 포함, 국가마다 최대 12명 내외). 국가 코드 순으로 정리.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | HAN Qi | 1999.04.05 |
| CHN | HUANG Fuchun | 2001.05.18 |
| CHN | LI Haiyang | 1999.06.12 |
| CHN | LIN Gaohui | 1999.09.26 |
| CHN | NIU Xinran | 2004.09.15 |
| CHN | SHI Zhenyu | 2006.10.01 |
| CHN | TANG Jing | 1995.06.08 |
| CHN | TAO Yuying | 2007.10.19 |
| CHN | WU Hongtao | 1999.10.27 |
| CHN | XU Aoyu | 2004.08.16 |
| CHN | XUE Ziyang | 1998.03.05 |
| CHN | ZHANG Wen | 1999.06.02 |
| JPN | HATTORI Shinsei | 2004.05.13 |
| JPN | ISHIHARA Tatsuki | 2001.06.26 |
| JPN | MUKUNOKI Miki | 2003.06.08 |
| JPN | NAKAMURA Yuta | 2002.07.12 |
| JPN | OKADA Riku | 2002.05.26 |
| JPN | ONO Moa | 2004.03.06 |
| JPN | OTA Hyoga | 1997.12.09 |
| JPN | SHIRAKANE Mio | 2005.11.23 |
| JPN | SUGIMURA Mizuki | 2003.11.20 |
| JPN | TANIOKA Narumi | 2002.11.08 |
| JPN | TERADA Utana | 1999.03.10 |
| JPN | TOKUMOCHI Hidetoshi | 2002.08.11 |
| KAZ | ABDIROVA Dana | 2005.07.23 |
| KAZ | ABDURAKHMANOV Bakhitzhan | 1999.05.05 |
| KAZ | ALMAT Adilet | 2004.08.23 |
| KAZ | ARAPOV Aidar | 2002.08.08 |
| KAZ | ASKHAT Azhar | 2005.05.22 |
| KAZ | BAIKAMUROV Marat | 1998.04.07 |
| KAZ | KAZHYBAYEV Yerassyl | 1994.07.04 |
| KAZ | KUYULOVA Esmigul | 2002.05.11 |
| KAZ | KYRGYZBAYEV Gusman | 1992.09.28 |
| KAZ | SARSENOVA Meruyert | 2000.12.12 |
| KAZ | TOISHIBEKOVA Aida | 2003.07.29 |
| KAZ | TOKAREVA Ekaterina | 1997.08.13 |
| KGZ | ALMAZJAN UULU Tegin | 2003.06.03 |
| KGZ | BAKIRDINOV Nurmukhhammed | 2005.08.16 |
| KGZ | DZHUMALIEVA Aiganysh | 2004.07.10 |
| KGZ | KALYEVA Aidemi | 2007.01.13 |
| KGZ | KANATBEK UULU Tugol | 2003.05.01 |
| KGZ | KOCHKONBAEVA Adina | 2005.05.22 |
| KGZ | MOLDOKULOVA Alina | 2006.05.09 |
| KGZ | OROZMAMATOV Adis | 2007.11.08 |
| KGZ | POLTUSHEV Daut Dilmiratovich | 2006.06.02 |
| KGZ | SHEROV Erlan | 1998.06.19 |
| KGZ | ZHOLDOSHEVA Zhanar | 2006.09.11 |
| KGZ | ZHOLDOSHKAZIEV Emirkhan | 2005.07.31 |
| KOR | 안재홍 (AN Jaehong) | 2001.03.31 |
| KOR | 한주엽 (HAN Juyeop) | 1999.04.21 |
| KOR | 허미미 (HUH Mimi) | 2002.12.19 |
| KOR | 김하윤 (KIM Hayun) | 2000.01.07 |
| KOR | 김혜미 (KIM Hyemi) | 1995.07.29 |
| KOR | 김재민 (KIM Jaemin) | 2001.05.07 |
| KOR | 김지수 (KIM Jisu) | 2000.12.12 |
| KOR | 김종훈 (KIM Jonghoon) | 2001.02.16 |
| KOR | 김민종 (KIM Minjong) | 2000.09.01 |
| KOR | 이은결 (LEE Eunkyul) | 2001.01.17 |
| KOR | 이현지 (LEE Hyeonji) | 2007.02.25 |
| KOR | 신유나 (SHIN Yuna) | 1999.12.13 |
| MGL | AMARSAIKHAN Adiyasuren | 2000.03.26 |
| MGL | BATKHUYAG Gonchigsuren | 1999.08.25 |
| MGL | DAMBADARJ Nominzul | 2000.05.14 |
| MGL | JAMBAL Gansuren | 2003.01.21 |
| MGL | JUGDERJAV Enkhtur | 2004.06.10 |
| MGL | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | 1998.12.28 |
| MGL | LKHAMAA Enkhdul | 2002.03.07 |
| MGL | URAN-ULZII Anujin | 2005.09.20 |
| MGL | USUKHBAYAR Perenleijamts | 2002.02.16 |
| NEP | B K Vikas | 2001.05.22 |
| NEP | B K Vishesh | 2007.11.04 |
| NEP | GURUNG Sujan | 1997.09.19 |
| NEP | SHRESTHA Debaki Maya | 2002.11.27 |
| NEP | SHRESTHA Nisha | 2005.11.06 |
| NEP | SHRESTHA Punam | 1998.09.17 |
| THA | AKKAJAN Kamolwan | 1996.05.20 |
| THA | HANTRATIN Kittipong | 1995.07.14 |
| THA | KANCHU Photchara | 1993.11.23 |
| THA | NANONG Supattra | 1998.09.23 |
| THA | PUYANG Wei | 1998.08.18 |
| THA | SATJADET Thonthan | 1993.11.01 |
| THA | TERADA Masayuki | 1995.12.09 |
| TPE | CHANG Ling-fang | 1997.05.19 |
| TPE | CHEN Peng-yu | 2004.03.31 |
| TPE | DAI You-ming | 2000.11.04 |
| TPE | HSU WANG Shu-huei | 1999.05.31 |
| TPE | LIAO Yu-jung | 1999.05.12 |
| TPE | LIN Chen-hao | 1997.10.26 |
| TPE | LIN Chong-you | 2002.03.09 |
| TPE | LIU Tzu-yun | 2005.02.18 |
| TPE | YANG Yung-wei | 1997.09.28 |
| TPE | YUAN Pei-chun | 2000.04.13 |
| UZB | AHADOV Shakhram | 1996.09.21 |
| UZB | AMINOVA Shukurjon | 2002.11.16 |
| UZB | KADAMBOEVA Sita | 2001.09.21 |
| UZB | KURBANBAEVA Iriskhon | 2002.03.18 |
| UZB | MURTOZOEV Nurbek | 2002.07.04 |
| UZB | NIGMATOVA Umida | 2008.01.04 |
| UZB | NUTFULLOEV Abdurakhim | 2002.02.19 |
| UZB | RAZZOKBERDIEVA Khurshida | 2005.01.17 |
| UZB | SARSENBAEV Ernazar | 2001.04.10 |
| UZB | TOJIEV Arslonbek | 1998.04.01 |
| UZB | TUROBOYEV Muzaffarbek | 2000.04.05 |
| UZB | YULDOSHOVA Shirinjon | 2004.09.15 |
2025 세계선수권 — 김하윤의 세계 정상, +78kg 두 카드
금 1동 3
김하윤이 여자 +78kg에서 세계선수권 금메달을 차지했다. 이준환(-81kg)과 김민종(+100kg)이 동메달을 따냈고, 여자 +78kg에서는 이현지도 동메달을 보태 이 체급에서만 한국 선수 두 명이 시상대에 올랐다. 이번 대회에서 개인 +78kg은 이현지가, 혼성단체전 +78kg은 김하윤이 나눠 맡는다.
2026 아시아선수권 — 김종훈의 금메달, 시상대 곳곳에 태극기
금 1은 2동 4
김종훈이 남자 -90kg에서 금메달을 따냈다. 이승엽(+100kg)과 이현지(여 +78kg)가 은메달, 김찬녕(-66kg)·이은결(-73kg)·김지수(여 -63kg)가 동메달을 보탰고 혼성단체전에서도 동메달을 추가했다. 혼성단체전 우승은 몽골, 준우승은 카자흐스탄이었다. 다만 +100kg 은메달의 이승엽은 이번 아시안게임 대표(김민종)와 다른 선수다.
경계할 상대
일본 Japan
종주국 일본이 전 체급에 대표를 채운 가장 강력한 상대다.
| 체급 | 일본 남자 대표 | 일본 여자 대표 |
| -60kg / -48kg | 곤도 하야토 Kondo Hayato | 곤도 미츠키 Kondo Mitsuki |
| -66kg / -52kg | 핫토리 신세이 Hattori Shinsei | 후지시로 코코로 Fujishiro Kokoro |
| -73kg / -57kg | 이시하라 타츠키 Ishihara Tatsuki | 시라카네 미오 Shirakane Mio |
| -81kg / -63kg | 후지와라 소타로 Fujiwara Sotaro | 타니오카 나루미 Tanioka Narumi |
| -90kg / -70kg | 오카다 리쿠 Okada Riku | 마에다 린 Maeda Rin |
| -100kg / -78kg | 마스치 료타로 Masuchi Ryotaro | 스기무라 미즈키 Sugimura Mizuki |
| +100kg / +78kg | 오타 효가 Ota Hyoga | 무쿠노키 미키 Mukunoki Miki |
일본 외 주목할 선수로는 몽골의 라그바토고 엔흐릴렌(Lkhagvatogoo Enkhriilen)과 바트후야그 곤칙수렌(Batkhuyag Gonchigsuren), 중국의 뉴신란(Niu Xinran, 여 +78kg 아시아선수권 금메달) 등이 있다. 시드 배정에서도 일본·몽골·중국 선수가 상위권을 차지하고 있다.
관전 포인트
가장 확실한 카드는 +78kg의 두 선수다. 김하윤은 2025 세계선수권 우승자, 이현지는 같은 대회 동메달이자 2026 아시아선수권 은메달리스트다. 개인전(이현지)과 혼성단체전(김하윤)에 나눠 배치해 두 무대 모두를 노린다.
남자 중량급이 두껍다. 이준환(-81kg)과 김민종(+100kg)이 세계선수권 동메달리스트이고, 김종훈(-90kg)은 아시아선수권 금메달로 상승세다. -90kg부터 +100kg까지 이어지는 라인이 메달권 경쟁의 핵심이다.
혼성단체전은 메달을 넘볼 종목이다. 아시아선수권에서 동메달을 따냈고, 개인전 유망주들이 그대로 팀을 이룬다. 몽골·일본·카자흐스탄과의 격차를 얼마나 좁히느냐가 관건이다.