개요
기계체조는 마루운동부터 철봉, 평행봉, 도마 등 다양한 기구 위에서 난이도 높은 동작을 얼마나 완벽하게 소화하는지를 심판이 채점하는 종목이다. 중국과 일본이 오랜 기간 세계 최상위권을 형성해온 종목으로, 아시안게임에서도 두 나라의 각축전이 매 대회 이어진다.
세부종목
| 부문 | 세부 기구 |
| 남자 | 마루 · 안마 · 링 · 도마 · 평행봉 · 철봉 |
| 여자 | 도마 · 이단평행봉 · 평균대 · 마루 |
남녀 모두 단체전과 개인종합, 기구별 결선까지 합쳐 총 14개의 금메달이 걸려 있다.
2026 아이치·나고야 대회 일정
| 일자 | 내용 |
| 9월 20일 ~ 22일 | 예선 · 단체전 · 개인종합 결선 |
| 9월 23일 ~ 24일 | 종목별(기구별) 결선 |
경기장은 아이치현 카스가이시 체육관이며, 이 기간 기계체조 14개 금메달 종목이 모두 진행된다. 참고로 리듬체조는 10월 2~3일, 트램펄린은 9월 28일에 별도로 진행된다.
한국 대표팀
2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 대표팀은 총 10명이다.
| 대표팀 명단 |
| 김재호 · 서정원 · 신솔이 · 여서정 · 이윤서 · 이정효 · 임수민 · 류성현 · 황서현 · 허웅 |
여서정은 도쿄 2020 도마 동메달에 이어 2026 아시아선수권 도마 금메달까지 따내며 이번 대회 도마 최유력 금메달 후보로 꼽힌다. 남자부에서는 류성현이 같은 대회 평행봉 은메달, 김재호가 도마 은메달을 각각 획득했고, 여자부에서는 황서현이 평균대 동메달을 보태며 세 선수 모두 아시안게임 메달 사정권에 들어 있다.
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 14개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체. 세부종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
남자 개인종합 Total entries: 19
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| IRI | AHMAD KOHANI Mahdi | 1997.10.13 |
| IRI | OLFATI Mahdi | 2001.03.06 |
| JPN | HASHIMOTO Daiki | 2001.08.07 |
| JPN | OKA Shinnosuke | 2003.10.31 |
| KAZ | AZIZOV Ilyas | 1999.12.07 |
| KAZ | IDRISSOV Nurtan | 2007.08.22 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| KOR | 서정원 (SEO Jungwon) | 2003.08.08 |
| MGL | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 2002.08.30 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| SGP | KANG Kenzu | 2006.07.03 |
| SGP | PUA Asher | 2006.04.02 |
| SRI | ABULDENIYAGE Nadila Nethviru | 2005.09.10 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| VIE | DO Nam Anh | 2000.04.21 |
| VIE | TRAN Dinh Vuong | 1998.11.16 |
남자 마루운동 Total entries: 20
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| IRI | HAMIDI Mohammadreza | 1995.12.01 |
| IRI | OLFATI Mahdi | 2001.03.06 |
| JPN | HASHIMOTO Daiki | 2001.08.07 |
| JPN | TSUKIYAMA Shoma | 2003.04.21 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | PATANIN Dmitriy | 2000.08.01 |
| KOR | 허웅 (HUR Woong) | 1999.12.18 |
| KOR | 김재호 (KIM Jaeho) | 2002.09.26 |
| MGL | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 2002.08.30 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| SGP | TAN Alfonso You An | 2008.08.07 |
| SYR | TARRAB Abdullah | 2006.01.03 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| TPE | HUNG Yuan-hsi | 2001.07.27 |
| TPE | TANG Chia-hung | 1996.09.23 |
| VIE | DO Nam Anh | 2000.04.21 |
| VIE | TRINH Hai Khang | 2000.12.31 |
남자 안마 Total entries: 20
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| IRI | KHODAEI VALEHZAGHARD Arman | 2006.05.07 |
| JOR | HABEEB Ahmad | 2003.02.25 |
| JPN | HASHIMOTO Daiki | 2001.08.07 |
| JPN | TSUKIYAMA Shoma | 2003.04.21 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | KURBANOV Nariman | 1997.12.06 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| KOR | 서정원 (SEO Jungwon) | 2003.08.08 |
| MGL | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 2002.08.30 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| QAT | AL-HARITH Rakan | 2004.11.01 |
| SGP | TAN Alfonso You An | 2008.08.07 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| TPE | LEE Chih-kai | 1996.04.03 |
| TPE | SHIAO Yu-jan | 1999.12.09 |
| VIE | DANG Ngoc Xuan Thien | 2002.08.09 |
| VIE | TRAN Dinh Vuong | 1998.11.16 |
남자 링 Total entries: 21
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| IRI | AHMAD KOHANI Mahdi | 1997.10.13 |
| IRI | SIAHI KOLANKOUH Siavash | 2002.11.08 |
| JPN | KANETA Kiichi | 2001.11.12 |
| JPN | OKA Shinnosuke | 2003.10.31 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | PATANIN Dmitriy | 2000.08.01 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| KOR | 서정원 (SEO Jungwon) | 2003.08.08 |
| MGL | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 2002.08.30 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| QAT | GHADIMI Mehrdad | 2003.12.06 |
| SGP | TAN Alfonso You An | 2008.08.07 |
| SYR | BLIDY Mhd Talal | 2008.07.01 |
| SYR | TARRAB Abdullah | 2006.01.03 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| TPE | TANG Chia-hung | 1996.09.23 |
| VIE | NGUYEN Van Khanh Phong | 2002.05.28 |
| VIE | TRAN Dinh Vuong | 1998.11.16 |
남자 도마 Total entries: 20
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| HKG | NG Ka Ki | 1999.11.17 |
| IRI | HAMIDI Mohammadreza | 1995.12.01 |
| IRI | OLFATI Mahdi | 2001.03.06 |
| JPN | HASHIMOTO Daiki | 2001.08.07 |
| JPN | OKA Shinnosuke | 2003.10.31 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | PATANIN Dmitriy | 2000.08.01 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| KOR | 서정원 (SEO Jungwon) | 2003.08.08 |
| MAS | Muhammad Sharul Aimy | 2001.09.03 |
| MGL | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 2002.08.30 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| SGP | ABDUL BARR Abdulattif | 2007.07.09 |
| SYR | TARRAB Abdullah | 2006.01.03 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| VIE | DO Nam Anh | 2000.04.21 |
| VIE | TRINH Hai Khang | 2000.12.31 |
남자 평행봉 Total entries: 18
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| IRI | AHMAD KOHANI Mahdi | 1997.10.13 |
| JPN | OKA Shinnosuke | 2003.10.31 |
| JPN | TSUNOGAI Tomoharu | 2006.04.22 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | PATANIN Dmitriy | 2000.08.01 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| KOR | 서정원 (SEO Jungwon) | 2003.08.08 |
| MGL | DAMDINDORJ Enkhtuvshin | 2002.08.30 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| SGP | ABDUL BARR Abdulattif | 2007.07.09 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| TPE | HUNG Yuan-hsi | 2001.07.27 |
| TPE | LEE Chih-kai | 1996.04.03 |
| VIE | NGUYEN Van Khanh Phong | 2002.05.28 |
| VIE | TRAN Dinh Vuong | 1998.11.16 |
남자 철봉 Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Rajib | 2005.03.15 |
| IRI | KHODAEI VALEHZAGHARD Arman | 2006.05.07 |
| JPN | HASHIMOTO Daiki | 2001.08.07 |
| JPN | TSUNOGAI Tomoharu | 2006.04.22 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | PATANIN Dmitriy | 2000.08.01 |
| KOR | 이정효 (LEE Junghyo) | 1997.12.13 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| MGL | ERKHEMBAYAR Usukhbayar | 2002.03.17 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| SGP | ABDUL BARR Abdulattif | 2007.07.09 |
| THA | BAOBENMAD Suphacheep | 2002.05.24 |
| TPE | TANG Chia-hung | 1996.09.23 |
| VIE | DO Nam Anh | 2000.04.21 |
| VIE | TRINH Hai Khang | 2000.12.31 |
남자 단체전 Total entries: 45
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | LAN Xingyu | 1997.12.18 |
| CHN | SUN Wei | 1995.08.12 |
| CHN | TIAN Hao | 2001.11.30 |
| CHN | ZHANG Boheng | 2000.03.04 |
| CHN | ZOU Jingyuan | 1998.01.03 |
| IRI | AHMAD KOHANI Mahdi | 1997.10.13 |
| IRI | HAMIDI Mohammadreza | 1995.12.01 |
| IRI | KHODAEI VALEHZAGHARD Arman | 2006.05.07 |
| IRI | OLFATI Mahdi | 2001.03.06 |
| IRI | SIAHI KOLANKOUH Siavash | 2002.11.08 |
| JPN | HASHIMOTO Daiki | 2001.08.07 |
| JPN | KANETA Kiichi | 2001.11.12 |
| JPN | OKA Shinnosuke | 2003.10.31 |
| JPN | TSUKIYAMA Shoma | 2003.04.21 |
| JPN | TSUNOGAI Tomoharu | 2006.04.22 |
| KAZ | AZIZOV Ilyas | 1999.12.07 |
| KAZ | IDRISSOV Nurtan | 2007.08.22 |
| KAZ | KARIMI Milad | 1999.06.21 |
| KAZ | KURBANOV Nariman | 1997.12.06 |
| KAZ | PATANIN Dmitriy | 2000.08.01 |
| KOR | 허웅 (HUR Woong) | 1999.12.18 |
| KOR | 김재호 (KIM Jaeho) | 2002.09.26 |
| KOR | 이정효 (LEE Junghyo) | 1997.12.13 |
| KOR | 류성현 (RYU Sunghyun) | 2002.10.22 |
| KOR | 서정원 (SEO Jungwon) | 2003.08.08 |
| PHI | BESANA Juancho Miguel | 2003.08.18 |
| PHI | DE LEON Justine Ace | 2001.05.21 |
| PHI | NUNEZ Zachary | 2001.12.15 |
| PHI | YULO Carlos Edriel | 2000.02.16 |
| PHI | YULO Karl Jahrel Eldrew | 2008.01.24 |
| SGP | ABDUL BARR Abdulattif | 2007.07.09 |
| SGP | CAMERON COLE Pefianco | 2008.11.25 |
| SGP | KANG Kenzu | 2006.07.03 |
| SGP | PUA Asher | 2006.04.02 |
| SGP | TAN Alfonso You An | 2008.08.07 |
| TPE | CHUANG Chia-lung | 2004.11.10 |
| TPE | HUNG Yuan-hsi | 2001.07.27 |
| TPE | LEE Chih-kai | 1996.04.03 |
| TPE | SHIAO Yu-jan | 1999.12.09 |
| TPE | TANG Chia-hung | 1996.09.23 |
| UZB | ABDURAKHIMOV Rasuljon | 1996.10.03 |
| UZB | JURAEV Utkirbek | 2002.07.04 |
| UZB | KAMILJANOV Ravshan | 2003.05.19 |
| UZB | MIRVALIEV Abdulaziz | 2001.06.05 |
| UZB | TEMIRKHONOV Akhrorkhon | 2000.11.26 |
여자 개인종합 Total entries: 23
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Bonofuly | 2008.03.02 |
| HKG | CHEN Hoi Yuen Joanne | 2009.04.07 |
| HKG | WONG Tim Ching Kiana | 2010.11.30 |
| INA | BRAHMANA Dylanov Clara Agina | 2008.11.13 |
| IND | NAYAK Pranati | 1995.04.06 |
| JPN | KISHI Rina | 2007.09.23 |
| JPN | NISHIYAMA Misa | 2010.09.07 |
| KAZ | KHALIMARDEN Amina | 2007.09.23 |
| KAZ | YEZHOVA Evelina | 2009.10.19 |
| KGZ | KRASNOPERIVA Anaita | 2008.01.02 |
| KOR | 이윤서 (LEE Yunseo) | 2003.03.05 |
| KOR | 여서정 (YEO Seojeong) | 2002.02.20 |
| MYA | PAN EI Phyu | 2010.05.06 |
| PHI | GARCIA Haylee | 2008.10.24 |
| PHI | RUIVIVAR Levi | 2006.05.03 |
| PRK | AN Chang Ok | 2003.04.23 |
| PRK | JO Kyong Byol | 2007.04.18 |
| QAT | HAMED Salma | 2007.05.29 |
| SGP | YAP Amanda Ee Lin | 2009.11.03 |
| SGP | YAP Emma En Lin | 2005.01.30 |
| SRI | FERNANDO Nuyara Nisindi | 2009.10.20 |
| VIE | HUYNH Thien Ly | 2009.01.16 |
| VIE | TRAN Doan Quynh Nam | 2002.10.31 |
여자 도마 Total entries: 18
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Bonofuly | 2008.03.02 |
| IND | NAYAK Pranati | 1995.04.06 |
| IRI | HADIYANI Hengameh | 2006.07.31 |
| JPN | KISHI Rina | 2007.09.23 |
| JPN | SUGIHARA Aiko | 1999.09.19 |
| KAZ | MUKUSHEVA Ameli | 2009.12.09 |
| KAZ | YASSINSKAYA Darya | 2004.09.10 |
| KGZ | KRASNOPERIVA Anaita | 2008.01.02 |
| KOR | 이윤서 (LEE Yunseo) | 2003.03.05 |
| KOR | 여서정 (YEO Seojeong) | 2002.02.20 |
| PHI | GARCIA Haylee | 2008.10.24 |
| PHI | RUIVIVAR Levi | 2006.05.03 |
| PRK | AN Chang Ok | 2003.04.23 |
| PRK | JO Kyong Byol | 2007.04.18 |
| SGP | GOH Emma | 2009.04.02 |
| TPE | LAI Pin-ju | 2001.12.01 |
| TPE | WU Yu-jhih | 2009.06.21 |
| VIE | NGUYEN Thi Quynh Nhu | 1998.10.02 |
여자 이단평행봉 Total entries: 16
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Bonofuly | 2008.03.02 |
| JPN | KISHI Rina | 2007.09.23 |
| JPN | NISHIYAMA Misa | 2010.09.07 |
| KAZ | MUKUSHEVA Ameli | 2009.12.09 |
| KAZ | TARASSOVA Radmilla | 2009.01.08 |
| KGZ | KRASNOPERIVA Anaita | 2008.01.02 |
| KOR | 이윤서 (LEE Yunseo) | 2003.03.05 |
| KOR | 여서정 (YEO Seojeong) | 2002.02.20 |
| PHI | GARCIA Haylee | 2008.10.24 |
| PHI | RUIVIVAR Levi | 2006.05.03 |
| PRK | AN Chang Ok | 2003.04.23 |
| PRK | KIM Kyong Ryong | 2007.04.02 |
| SGP | HONG Colleen Kaijia | 2009.09.15 |
| TPE | TING Hua-tien | 2002.10.11 |
| VIE | HUYNH Thien Ly | 2009.01.16 |
| VIE | TRAN Doan Quynh Nam | 2002.10.31 |
여자 평균대 Total entries: 17
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Bonofuly | 2008.03.02 |
| JPN | NAKAMURA Haruka | 2008.05.18 |
| JPN | OKAMURA Mana | 2005.05.28 |
| KAZ | TARASSOVA Radmilla | 2009.01.08 |
| KAZ | YASSINSKAYA Darya | 2004.09.10 |
| KGZ | KRASNOPERIVA Anaita | 2008.01.02 |
| KOR | 황서현 (HWANG Seohyun) | 2009.10.10 |
| KOR | 신솔이 (SHIN Solyi) | 2004.07.14 |
| PHI | GARCIA Haylee | 2008.10.24 |
| PHI | RUIVIVAR Levi | 2006.05.03 |
| PRK | HAN Yon Mi | 2010.10.02 |
| PRK | PAK Un Jong | 2007.08.29 |
| SGP | HONG Colleen Kaijia | 2009.09.15 |
| TPE | LAI Pin-ju | 2001.12.01 |
| TPE | TING Hua-tien | 2002.10.11 |
| VIE | HUYNH Thien Ly | 2009.01.16 |
| VIE | TRAN Doan Quynh Nam | 2002.10.31 |
여자 마루운동 Total entries: 18
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BAN | CHAKMA Bonofuly | 2008.03.02 |
| JPN | OKAMURA Mana | 2005.05.28 |
| JPN | SUGIHARA Aiko | 1999.09.19 |
| KAZ | MUKUSHEVA Ameli | 2009.12.09 |
| KAZ | YASSINSKAYA Darya | 2004.09.10 |
| KGZ | KRASNOPERIVA Anaita | 2008.01.02 |
| KOR | 임수민 (LIM Sumin) | 2007.01.09 |
| KOR | 여서정 (YEO Seojeong) | 2002.02.20 |
| PHI | GARCIA Haylee | 2008.10.24 |
| PHI | RUIVIVAR Levi | 2006.05.03 |
| PRK | AN Chang Ok | 2003.04.23 |
| PRK | JO Kyong Byol | 2007.04.18 |
| QAT | HAMED Salma | 2007.05.29 |
| SGP | GOH Emma | 2009.04.02 |
| TPE | LIAO Yi-chun | 2007.06.23 |
| TPE | LIN Yi-chen | 2005.08.30 |
| VIE | HUYNH Thien Ly | 2009.01.16 |
| VIE | TRAN Doan Quynh Nam | 2002.10.31 |
여자 단체전 Total entries: 48
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | DU Siyu | 2002.11.08 |
| CHN | KE Qinqin | 2010.07.16 |
| CHN | QIU Qiyuan | 2007.05.24 |
| CHN | ZHANG Qingying | 2007.05.21 |
| CHN | ZHANG Yihan | 2008.01.24 |
| JPN | KISHI Rina | 2007.09.23 |
| JPN | NAKAMURA Haruka | 2008.05.18 |
| JPN | NISHIYAMA Misa | 2010.09.07 |
| JPN | OKAMURA Mana | 2005.05.28 |
| JPN | SUGIHARA Aiko | 1999.09.19 |
| KAZ | KHALIMARDEN Amina | 2007.09.23 |
| KAZ | MUKUSHEVA Ameli | 2009.12.09 |
| KAZ | TARASSOVA Radmilla | 2009.01.08 |
| KAZ | YASSINSKAYA Darya | 2004.09.10 |
| KAZ | YEZHOVA Evelina | 2009.10.19 |
| KOR | 황서현 (HWANG Seohyun) | 2009.10.10 |
| KOR | 이윤서 (LEE Yunseo) | 2003.03.05 |
| KOR | 임수민 (LIM Sumin) | 2007.01.09 |
| KOR | 신솔이 (SHIN Solyi) | 2004.07.14 |
| KOR | 여서정 (YEO Seojeong) | 2002.02.20 |
| MAS | TEH Cadence Zi Qi | 2009.07.29 |
| MAS | WONG Nicole Ziyi | 2010.10.02 |
| MAS | YEAP Kang Xian | 2008.10.17 |
| MAS | YEOH Rachel Li Wen | 1998.12.30 |
| MAS | ZAIFUL AZIAN Marissa | 2008.04.07 |
| PHI | ANDREW Chiara Dawn | 2006.05.30 |
| PHI | GARCIA Haylee | 2008.10.24 |
| PHI | KVAMME Kylee Ann | 2006.08.31 |
| PHI | RUIVIVAR Levi | 2006.05.03 |
| PHI | SUPNET Lauren | 2009.05.31 |
| PRK | AN Chang Ok | 2003.04.23 |
| PRK | HAN Yon Mi | 2010.10.02 |
| PRK | JO Kyong Byol | 2007.04.18 |
| PRK | KIM Kyong Ryong | 2007.04.02 |
| PRK | PAK Un Jong | 2007.08.29 |
| SGP | GOH Emma | 2009.04.02 |
| SGP | HONG Colleen Kaijia | 2009.09.15 |
| SGP | TAN Alena Valerie Ying Xuan | 2009.03.10 |
| SGP | YAP Amanda Ee Lin | 2009.11.03 |
| SGP | YAP Emma En Lin | 2005.01.30 |
| TPE | LAI Pin-ju | 2001.12.01 |
| TPE | LIAO Yi-chun | 2007.06.23 |
| TPE | LIN Yi-chen | 2005.08.30 |
| TPE | TING Hua-tien | 2002.10.11 |
| TPE | WU Yu-jhih | 2009.06.21 |
| UZB | ARIPOVA Dildora | 2004.01.29 |
| UZB | CHUSOVITINA Oksana | 1975.06.19 |
| UZB | SHEVCHENKO Aleksandra | 2008.01.26 |
2022 항저우 아시안게임
금 1동 1
남자 마루에서 김한솔이 금메달을 따냈고, 여자 마루에서는 임수민이 동메달을 보탰다. 그 외 종목은 중국과 일본, 북한이 시상대를 대부분 나눠 가졌다.
남자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체전 | 중국 | 일본 | 차이니스 타이베이 |
| 개인종합 | 중국 장보헝 | 일본 기타조노 다케루 | 중국 란싱위 |
| 마루 | 한국 김한솔 | 중국 장보헝 | 중국 린차오판 |
| 안마 | 차이니스 타이베이 리즈카이 | 일본 쓰무라 료타 | 카자흐스탄 나리만 쿠르바노프 |
| 링 | 중국 란싱위 | 베트남 응우옌반칸퐁 | 일본 다니가와 와타루 |
| 도마 | 일본 다니가와 와타루 | 이란 메흐디 올파티 | 말레이시아 샤룰 아이미 |
| 평행봉 | 중국 저우징위안 | 일본 기타조노 다케루 | 일본 다니가와 가케루 |
| 철봉 | 중국 장보헝 | 중국 린차오판 | 일본 다니가와 가케루 |
여자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체전 | 중국 | 일본 | 북한 |
| 개인종합 | 중국 줘퉁 | 일본 오카무라 마나 | 북한 김수정 |
| 도마 | 북한 안창옥 | 북한 김선향 | 중국 위린민 |
| 이단평행봉 | 북한 안창옥 | 일본 세리타 미카코 | 중국 줘퉁 |
| 평균대 | 일본 오카무라 마나 | 중국 탕시징 | 차이니스 타이베이 딩화톈 |
| 마루 | 중국 장진 | 북한 김선향 | 한국 임수민 |
2024 파리 올림픽
올림픽은 리듬체조·트램펄린도 별도 종목으로 시상하며, 아시안게임과 달리 남녀 기계체조에 단체전·개인종합·기구별 결선만 있고 국가별 참가 인원 제한이 있다.
남자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체전 | 일본 | 중국 | 미국 |
| 개인종합 | 일본 오카 신노스케 | 중국 장보헝 | 중국 샤오루오텅 |
| 마루 | 필리핀 카를로스 율로 | 이스라엘 아르템 돌고파트 | 영국 제이크 자만 |
| 안마 | 아일랜드 리스 맥클레너건 | 카자흐스탄 나리만 쿠르바노프 | 미국 스티븐 네도로시크 |
| 링 | 중국 류양 | 중국 저우징위안 | 그리스 엘레프테리오스 페트루니아스 |
| 도마 | 필리핀 카를로스 율로 | 아르메니아 아르투르 다브티안 | 영국 해리 헵워스 |
| 평행봉 | 중국 저우징위안 | 우크라이나 일리아 코브툰 | 일본 오카 신노스케 |
| 철봉 | 일본 오카 신노스케 | 콜롬비아 앙헬 바라하스 | 중국 장보헝 · 차이니스 타이베이 탕자훙 |
여자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체전 | 미국 | 이탈리아 | 브라질 |
| 개인종합 | 미국 시몬 바일스 | 브라질 헤베카 안드라지 | 미국 수니사 리 |
| 도마 | 미국 시몬 바일스 | 브라질 헤베카 안드라지 | 미국 제이드 캐리 |
| 이단평행봉 | 알제리 카일리아 느무르 | 중국 추치위안 | 미국 수니사 리 |
| 평균대 | 이탈리아 알리체 다마토 | 중국 저우야친 | 이탈리아 마닐라 에스포지토 |
| 마루 | 브라질 헤베카 안드라지 | 미국 시몬 바일스 | 루마니아 아나 버르보수 |
2025 세계선수권 (자카르타)
2025 세계선수권에는 단체전이 없으며 개인종합·기구별 결선만 진행됐다.
남자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 개인종합 | 일본 하시모토 다이키 | 중국 장보헝 | 스위스 노에 자이페르트 |
| 마루 | 영국 제이크 자만 | 영국 루크 화이트하우스 | 필리핀 카를로스 율로 |
| 안마 | 중국 훙옌밍 | 아르메니아 마미콘 하차트리안 | 미국 패트릭 훕스 |
| 링 | 미국 도넬 휘튼버그 | 튀르키예 아뎀 아실 | 중국 란싱위 |
| 도마 | 필리핀 카를로스 율로 | 아르메니아 아르투르 다브티안 | 우크라이나 나자르 체푸르니 |
| 평행봉 | 중국 저우징위안 | 일본 쓰노가이 도모하루 | 중립선수 다니엘 마리노프 |
| 철봉 | 미국 브로디 말론 | 일본 하시모토 다이키 | 영국 조 프레이저 |
여자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 개인종합 | 중립선수 안젤리나 멜니코바 | 미국 리앤 웡 | 중국 장칭잉 |
| 도마 | 중립선수 안젤리나 멜니코바 | 캐나다 리아 모니카 폰테인 | 미국 조슬린 로버슨 |
| 이단평행봉 | 알제리 카일리아 느무르 | 중립선수 안젤리나 멜니코바 | 중국 양판위웨이 |
| 평균대 | 중국 장칭잉 | 알제리 카일리아 느무르 | 일본 스기하라 아이코 |
| 마루 | 일본 스기하라 아이코 | 영국 루비 에반스 | 영국 애비게일 마틴 |
2026 아시아선수권
금 1은 2동 3
아시안게임 직전 열린 최신 대회로, 현재 경쟁력을 보여주는 가장 확실한 지표다. 여서정이 여자 도마에서 금메달을 땄고, 김재호(남자 도마)·류성현(남자 평행봉)이 은메달, 남자단체·여자단체·황서현(평균대)이 동메달을 보탰다.
남자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체전 | 중국 | 일본 | 한국 (허웅·김재호·이정효·류성현·서정원) |
| 개인종합 | 중국 장보헝 | 중국 양하오난 | 일본 미와 텟페이 |
| 마루 | 필리핀 카를로스 율로 | 일본 쓰키야마 쇼마 | 필리핀 엘드류 율로 |
| 안마 | 우즈베키스탄 우트키르벡 주라예프 | 중국 장보헝 | 차이니스 타이베이 리즈카이 |
| 링 | 중국 양하오난 | 중국 장보헝 | 이란 메흐디 아마드 코하니 |
| 도마 | 일본 다니가와 와타루 | 한국 김재호 | 이란 마흐디 올파티 |
| 평행봉 | 중국 장보헝 | 한국 류성현 | 차이니스 타이베이 훙위안시 |
| 철봉 | 차이니스 타이베이 탕자훙 | 중국 장보헝 | 일본 마에다 후스케 |
여자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체전 | 중국 | 일본 | 한국 (황서현·이윤서·임수민·박나영·여서정) |
| 개인종합 | 중국 커친친 | 중국 장칭잉 | 일본 니시야마 미사 |
| 도마 | 한국 여서정 | 북한 안창옥 | 일본 미야타 쇼코 |
| 이단평행봉 | 중국 추치위안 | 중국 두쓰위 | 일본 니시야마 미사 |
| 평균대 | 중국 장칭잉 | 중국 커친친 | 한국 황서현 |
| 마루 | 중국 장이한 | 일본 스기하라 아이코 | 중국 장칭잉 |
경계할 상대
중국 China
남녀 모두 최강 전력이다. 장보헝은 2021 세계선수권 개인종합 챔피언이자 파리 2024 은메달리스트로 중국 남자 단체전·개인종합의 핵심이다. 여자부는 장칭잉이 2025 세계선수권 평균대 금메달·개인종합 동메달리스트이고 2026 아시아선수권에서도 개인종합·평균대 결선에 오르며 여자 체조 최강 전력의 중심을 이룬다. 2026년 시니어 데뷔와 동시에 아시아선수권 개인종합 금메달을 차지한 신예 커친친도 도마·마루에서 다관왕을 노린다.
일본 Japan
