2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 11개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
대전 격투 게임 (스트리트 파이터6·철권8·킹오브파이터즈XV) Total entries: 39
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | ALANSARI Husam | 1994.12.10 |
| BRN | BAHRAM Yusuf | 1990.11.02 |
| BRN | DERBAS Mohamed | 1994.03.30 |
| HKG | LI Hin Hei | 1987.10.28 |
| HKG | WONG Yuk Cheung | 1991.10.28 |
| HKG | YEH Man Ho | 1989.04.25 |
| JPN | Higuchi | 2001.09.14 |
| JPN | Nobi | 1991.01.25 |
| JPN | Score | 1983.09.16 |
| KAZ | DOZORTSEV Roman | 1998.10.01 |
| KAZ | SHUKANOV Askar | 1996.12.08 |
| KAZ | VALEYEV Ayan | 2001.06.19 |
| KGZ | ESTEBESOV Dastan | 1993.01.13 |
| KGZ | KUSHNAZAROV Beknazar | 2002.07.17 |
| KGZ | MUKHTARZHANOV Mukhammadaziz | 2007.02.12 |
| KOR | 배재민 (BAE Jaemin) | 1985.06.24 |
| KOR | 이광노 (LEE Kwangnoh) | 1981.12.01 |
| KOR | 연제길 (YEON Jeagil) | 1987.08.29 |
| KSA | ALHUJILI Osama | 2002.07.09 |
| KSA | ALOMAIR Badr | 1986.11.18 |
| KSA | ALZAAQI Shaman | 2006.01.25 |
| PAK | AHMAD Adeel | 1997.12.29 |
| PAK | IJAZ Atif | 1997.08.04 |
| PAK | SHAHID Ahmed | 1988.10.01 |
| PLE | DABBAH George | 2002.08.18 |
| PLE | KETANEH Adham | 1998.04.08 |
| PLE | KHAMMASH Amir | 2002.01.15 |
| SYR | ALHMADI Moaoia | 1994.08.17 |
| SYR | ALSAADI Nour | 1989.08.07 |
| SYR | SALLOUM Hazar | 1990.05.07 |
| THA | CHANTASRIVIROJE Sitta | 1990.12.14 |
| THA | HEMPAMORN Nopparut | 1996.11.19 |
| THA | SUMALAI Ekkarat | 1982.12.30 |
| TPE | CHANG Chia-tung | 1980.11.09 |
| TPE | CHEN You-gang | 2007.05.02 |
| TPE | LIN Chia-hung | 1984.11.20 |
| UAE | ALBANNA Mohammad | 1983.10.24 |
| UAE | ALMHEIRI Abdulla | 1993.05.17 |
| UAE | TAHERI Sultan | 1997.08.08 |
MOBA — 포켓몬 유나이트 Total entries: 64
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | CHAN Cheuk Kit | 1989.11.27 |
| HKG | CHAN Kam Tung | 2008.07.30 |
| HKG | CHAN Tsz Hin Justin | 2001.05.02 |
| HKG | LOO Kin Shing | 2003.01.02 |
| HKG | PANG Ka Kit | 2003.05.17 |
| HKG | TSUI Chun Yin Rico | 1996.06.26 |
| INA | ARDIYANTO Deni | 2004.06.11 |
| INA | HILLERS Marcello | 2005.07.20 |
| INA | IRAWAN Muhammad Haikal | 2005.04.06 |
| INA | PANGGABEAN Gm Judha Raja | 1996.07.25 |
| INA | SAID Novrizal Diananta | 1998.11.07 |
| IND | BADSHAH Adnan Mohammed | 2002.12.20 |
| IND | FERNANDES Reuben Godfrey | 2004.06.19 |
| IND | NALLURI Sai Krishna | 1999.04.02 |
| IND | NATH Dipjyoti Laxman | 2007.12.17 |
| IND | NAYAK Rudra Narayan | 2002.10.12 |
| IND | PATEL Deepkumar Vipulbhai | 1998.08.11 |
| JPN | Ak1 | 2009.09.21 |
| JPN | B1 | 2007.12.06 |
| JPN | Mame | 2000.05.25 |
| JPN | Mashio | 2007.09.23 |
| JPN | Piui | 2001.03.07 |
| JPN | Py1 | 2005.10.07 |
| KAZ | ALESHKO Igor | 2002.02.03 |
| KAZ | AMANZHANOV Tamerlan | 2000.10.06 |
| KAZ | BERDALY Rafa | 2005.02.18 |
| KAZ | KADYR Azamat | 2005.06.04 |
| KAZ | NAROZHNEV Dmitriy | 2001.04.09 |
| KAZ | YEREKENEV Sardar | 2005.02.17 |
| KOR | 조민혁 (CHO Minhyeok) | 2008.09.27 |
| KOR | 진수빈 (JIN Subeen) | 2001.03.17 |
| KOR | 김재영 (KIM Jae Young) | 1993.03.24 |
| KOR | 이지환 (LEE Jihwan) | 1997.02.04 |
| KOR | 박성순 (PARK Sungsoon) | 2008.08.02 |
| MAS | CHAN Derek Cheong Kei | 1993.07.24 |
| MAS | CHYE Lik Hen | 2004.05.03 |
| MAS | LAM Darren Chun Kit | 1996.08.13 |
| MAS | LAM Wei Heng | 2003.08.15 |
| MAS | NG Zun Shen | 2007.02.24 |
| MAS | NG Zun Yang | 2002.10.09 |
| PHI | DAVID Lance | 2004.04.10 |
| PHI | GATMAITAN Lawrence Anthony | 1996.09.30 |
| PHI | LEONCIO Ducke Harnold | 2000.10.12 |
| PHI | MEMPIN Robert Jon | 2001.03.29 |
| PHI | OCIO Michael Vaughn | 2003.01.09 |
| PHI | SALAZAR Kim Rey | 2000.09.30 |
| SGP | CHUA Wayne | 2002.09.04 |
| SGP | CHUANG Fu Yuan | 1997.06.07 |
| SGP | FONG Travis | 2009.05.06 |
| SGP | KHOO Bryan | 1998.05.31 |
| SGP | LIM Zi Shu Freddy | 1999.07.23 |
| SGP | TAY Leong Jie | 1999.02.02 |
| TPE | CHEN Yi-tian | 2008.10.12 |
| TPE | CHIN Yung-chi | 2000.04.21 |
| TPE | HU Hsin-rui | 2002.03.20 |
| TPE | KUO Yi-shuo | 2008.07.25 |
| TPE | LIOU Ting-yi | 1999.12.20 |
| TPE | TUCKER Sean | 2002.04.10 |
| UAE | AL ALI Obaid Esmail | 2002.11.29 |
| UAE | ALMAAZMI Abdalla Yaqoub | 1999.09.11 |
| UAE | ALZAROONI Ahmed | 2002.11.24 |
| UAE | TAHERI Abdulla Rashed | 2007.02.10 |
| UAE | TAHERI Hamdan Rashed | 1998.08.03 |
| UAE | TAHERI Saeed Rashed | 2003.12.11 |
MOBA — 아너 오브 킹즈 Total entries: 58
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | HE Weijia | 2006.09.07 |
| CHN | HUANG Yaoqin | 2003.10.29 |
| CHN | MENG Jiajun | 2003.11.24 |
| CHN | WANG Ke | 2004.09.28 |
| CHN | XU Bicheng | 2001.12.26 |
| CHN | ZHAO Haoyu | 2007.02.05 |
| HKG | CHENG Ka Hin | 2002.09.09 |
| HKG | CHUI Sum Ki | 2005.06.18 |
| HKG | DENG Xin Zhan | 2007.12.07 |
| HKG | KONG Tsz Kin | 2003.07.28 |
| HKG | KWOK Ho Wa | 2002.11.29 |
| HKG | LI Ka Hing | 2006.04.27 |
| INA | Drensen | 2007.02.18 |
| INA | GARRICK Neville | 2006.09.26 |
| INA | KHAN Iqbal | 2005.02.12 |
| INA | MAHFUZH Muh Naufal Aushaf | 2001.11.13 |
| INA | PASKA Emanuel Hendo | 2002.03.29 |
| INA | PRASETYO Agung Budi | 2002.08.07 |
| KAZ | AKHMETOV Amantay | 1993.05.02 |
| KAZ | ALINUR Bakzhol | 2006.10.05 |
| KAZ | JENISBEK Arshin | 2005.12.20 |
| KAZ | MADIBEKOV Alikhan | 2004.01.19 |
| KAZ | MAKSAT Marapat | 2005.11.19 |
| KAZ | ZHUMAKAN Sungkar | 2004.11.19 |
| KOR | 한지훈 (HAN Jihoon) | 2004.09.13 |
| KOR | 한성건 (HAN Seonggeon) | 2003.02.15 |
| KOR | 조성빈 (JO Seongbin) | 2001.09.07 |
| KOR | 정윤호 (JUNG Yunho) | 2003.02.04 |
| KOR | 이훈민 (LEE Hunmin) | 2002.07.19 |
| KOR | 이섭규 (LEE Seopgyu) | 2006.10.16 |
| LAO | BANLUESACK Khampeng | 2001.05.20 |
| LAO | INTHILAD Veelakone | 2005.11.20 |
| LAO | KORSAPHANKHAM Phokham | 2003.01.11 |
| LAO | OULAKONE Sahalath | 2003.05.24 |
| LAO | SANISENG Soutthixay | 2005.03.19 |
| MAS | CHEN Tat Yann | 2001.12.31 |
| MAS | CHONG Han Hui | 2004.05.20 |
| MAS | LEE Han Siang | 2004.08.01 |
| MAS | LIM Chee Hong | 2003.06.02 |
| MAS | NA Ryan Jie Rong | 2005.07.18 |
| MAS | NG Nicholas Khai Shuan | 2002.12.07 |
| MYA | EANT HTOO Myat | 2010.05.03 |
| MYA | MIN KHANT AUNG Maw | 2006.05.18 |
| MYA | SAI AUNG PYAE Phyo | 2003.03.23 |
| MYA | SAI BOON LYAUNG Hein | 2002.12.26 |
| MYA | ZIN MIN Htet | 2006.06.22 |
| PHI | DAJAO Dragon Hart | 2000.03.20 |
| PHI | DAJAO Golden Hart | 2000.03.20 |
| PHI | ESGUERRA Charles Roman | 2003.02.21 |
| PHI | NAZARREA Chammy Paul | 2006.03.31 |
| PHI | TAN Justine Ritchie | 2002.11.22 |
| PHI | TUNGOL Jhon Mike | 2002.02.14 |
| THA | AMNUAYPHON Akkarapon | 2003.07.09 |
| THA | ASAWARUNGSAENGKUL Kantinun | 2002.12.06 |
| THA | BAOLORPHET Weeravat | 1996.12.04 |
| THA | JIADCHAT Prasitthichai | 2002.12.09 |
| THA | PARWTHAISONG Piyaphong | 1995.08.18 |
| THA | WANASIRIPORN Ratchakit | 2003.12.12 |
MOBA — 리그 오브 레전드 Total entries: 48
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| HKG | CHAU Shu Tak | 2004.02.11 |
| HKG | LEUNG Ka Kit | 2004.05.10 |
| HKG | LI Sau Nam | 2004.05.01 |
| HKG | LING Kai Wing | 1996.10.27 |
| HKG | NG Cheuk Lun Jason | 2001.03.11 |
| HKG | TSANG Tak Lam | 2000.05.04 |
| IND | Ahmed Shahid Israr | 2005.04.24 |
| IND | BISHT Rahul | 1995.09.25 |
| IND | MALIK Sanindhya | 2001.08.06 |
| IND | RANJAN Mihir | 2000.11.21 |
| IND | SHANDILYA Aakash | 2001.03.01 |
| IND | SHENOY Akshaj | 2001.12.05 |
| KOR | 최우제 (CHOI Wooje) | 2004.01.31 |
| KOR | 김건우 (KIM Geonwoo) | 2002.11.28 |
| KOR | 김건부 (KIM Gunboo) | 2001.06.18 |
| KOR | 이민형 (LEE Minhyung) | 2002.02.06 |
| KOR | 이상혁 (LEE Sanghyeok) | 1996.05.07 |
| KOR | 류민석 (RYU Minseok) | 2002.10.14 |
| KSA | ALJUAID Nawaf | 2002.03.20 |
| KSA | ALKHOWAITER Nawaf | 2001.01.14 |
| KSA | ALMUBARAK Abdulaziz | 2002.08.05 |
| KSA | ALZAHRANI Khalid | 2001.12.28 |
| KSA | WAGGASS Sahal | 1997.10.12 |
| KSA | WAZZAN Ajwad | 1999.11.29 |
| MAS | ANG Jing En | 1999.09.02 |
| MAS | KAMARULNIZAM Khairul Amirin | 2000.03.16 |
| MAS | LIM Alvin Ming Siang | 2001.12.06 |
| MAS | LIM Yew Siang | 2000.12.16 |
| MAS | SIA Eric Sze Pin | 1995.05.16 |
| MAS | SOH Jireh | 2002.10.21 |
| TPE | CHEN Yi-chin | 2003.10.22 |
| TPE | CHIU Tzu-chuan | 2003.01.14 |
| TPE | LIN Yu-en | 1998.04.11 |
| TPE | LIU Jia-hao | 1999.07.12 |
| TPE | TSAI Ming-hung | 2007.07.02 |
| TPE | YU Jun-jia | 2002.06.10 |
| UAE | ALDHAHERI Khalifa | 1999.10.19 |
| UAE | ALMANSOORI Butti | 1996.01.14 |
| UAE | ALMATROOSHI Mohammed | 2000.11.01 |
| UAE | ALMAZROUEI Fares | 2003.05.01 |
| UAE | HARIB SAEED Sami | 1993.07.23 |
| UAE | TAHERI Hamdan Rashed | 1998.08.03 |
| VIE | DINH Anh Tai | 2003.06.30 |
| VIE | HOANG Cong Nghia | 2003.06.17 |
| VIE | LE Van Hoang Hai | 2007.09.15 |
| VIE | NGUYEN Dang Khoa | 2002.07.29 |
| VIE | TRAN Duy Duc | 2006.11.22 |
| VIE | TRAN Duy Sang | 2001.05.17 |
배틀그라운드 모바일 Total entries: 59
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | CHEN Yumeng | 2003.09.12 |
| CHN | HE Jianghong | 2007.11.21 |
| CHN | HE Ruibo | 2006.02.14 |
| CHN | LI Haokui | 2004.10.03 |
| CHN | LIU Jinshan | 1998.09.15 |
| INA | ADITYA Fazriel Haikal | 2004.06.20 |
| INA | ROLOS Juventino Ryan Jeremy | 2003.06.22 |
| INA | SHODIQ Sharfan Syahman | 2002.05.23 |
| INA | SYAH S Muh Fathyn Zilhaq | 2004.09.21 |
| INA | WIJAYA Micho Ananda Pratama | 2007.05.07 |
| JOR | ALADDASI Mohammad | 2000.10.26 |
| JOR | ALDEEB Omar | 2003.03.26 |
| JOR | ALMASRI Haitham | 2004.10.11 |
| JOR | MHEIDAT Laith | 1999.02.03 |
| JOR | SEIF Omar | 1999.07.07 |
| JPN | Apollo | 2003.12.16 |
| JPN | Garnet | 2004.01.14 |
| JPN | Rex | 2002.10.26 |
| JPN | ADACHI Touma | 2000.11.11 |
| JPN | SHODA Tessen | 2005.03.17 |
| KOR | 전현빈 (JEON Hyeonbin) | 2007.08.18 |
| KOR | 정유찬 (JEOUNG Yuchan) | 2004.06.22 |
| KOR | 김준하 (KIM Junha) | 2002.08.14 |
| KOR | 박상철 (PARK Sangcheol) | 2000.12.19 |
| KOR | 송수안 (SONG Suan) | 2006.08.04 |
| MAS | HASAN Muhammad Luqman Hakim | 2005.05.31 |
| MAS | KAMARUDIN Muhammad Hazim Irfan | 2004.02.23 |
| MAS | MOHD AZMI Mohamad Rezza Shah | 2005.12.02 |
| MAS | MOHD FAIZUL Muhammad Faliq Fitri | 2009.09.22 |
| MAS | NAZRIE Muhammad Nor Azmie | 2007.10.22 |
| MYA | AUNG SOE Oo | 1995.04.16 |
| MYA | KAUNG KHANT Aung | 2006.11.06 |
| MYA | KHANT ZAW Hein | 2003.05.27 |
| MYA | SOUNG WAI Phyo | 2004.03.21 |
| MYA | SWAM WINT Maung | 2004.08.15 |
| PAK | ASAD Shayan | 2003.12.01 |
| PAK | HUZAIFA Muhammad | 2007.11.10 |
| PAK | MEMON Falak Sher | 2007.04.25 |
| PAK | RAHMAN Hasnain | 2007.01.21 |
| PAK | SAMEER Syed | 2005.02.12 |
| THA | MUENSA Nuttawut | 2006.05.29 |
| THA | SINGKAEW Supachai | 2003.11.12 |
| THA | THANORMCHIT Sathit | 2002.06.07 |
| THA | WANNALERTSAKUL Phumrapee | 2004.09.08 |
| THA | WONGTHONGHATSACHAI Pawarit | 2004.05.19 |
| TPE | CHEN Hong-yi | 2007.04.26 |
| TPE | CHEN Ting-yi | 2003.06.26 |
| TPE | CHIANG Chien-ting | 2002.04.05 |
| TPE | HUANG Chuan-peng | 2003.07.01 |
| TPE | PENG Yi-xiang | 2003.11.14 |
| UZB | BADRIDDINOV Alikhon | 2005.07.13 |
| UZB | BOTIROV Mukhammadali | 2007.04.02 |
| UZB | RUSTAMOV Khamidulla | 2006.05.24 |
| UZB | YARKOVOY Emil | 2006.08.06 |
| VIE | NGUYEN Anh Quan | 2007.03.26 |
| VIE | NGUYEN Ngoc Thien | 2006.01.12 |
| VIE | PHAM Van Hieu | 2006.05.29 |
| VIE | PHAM Van Trung | 2006.05.29 |
| VIE | VO Minh Thang | 2007.06.16 |
MOBA — 모바일 레전드: 뱅뱅 Total entries: 64
한국은 이 종목 본선에 진출하지 못했다.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CAM | HOK Vongpanha | 2009.11.01 |
| CAM | HY Meng Kong | 2008.12.07 |
| CAM | KEO Phavin | 2005.09.29 |
| CAM | NHEM Chandavan | 2007.12.17 |
| CAM | SOVAN Chanmakara | 2005.01.24 |
| CAM | TY Oudom | 2002.05.29 |
| HKG | CHAN Kit Kuen | 2002.08.23 |
| HKG | CHEUNG Ming Yun | 2004.11.14 |
| HKG | CHEUNG Sze Hin | 2002.04.12 |
| HKG | LAW Hing Lung | 1997.11.28 |
| HKG | WANG Calvin Jacob | 2007.12.21 |
| HKG | ZHENG Ka Yeung | 2002.09.13 |
| INA | BUHE Alexander Owen Marcetami | 2004.09.20 |
| INA | ISKANDAR Albert Neilsen | 2004.01.08 |
| INA | PUTRA Arif Fudin Dingarai | 2005.03.30 |
| INA | PUTRA Dalvin Ramadhana | 2002.11.23 |
| INA | SUMARNO Syauki Fauzan | 2004.04.30 |
| INA | WAHYUDI A Muhammad Affan | 2004.06.27 |
| JOR | ABDALLAH Moyad | 1999.07.16 |
| JOR | ABUABTEH Huthaifa | 2003.05.11 |
| JOR | AL ALI Mahmoud | 1997.02.01 |
| JOR | ALSAWARIS Yazan | 2001.06.30 |
| JOR | ALWAHDANI Mohammad | 2000.06.25 |
| JOR | MARZOUK Tharaa | 2006.10.29 |
| KAZ | AKHAMBAYEV Bekzat | 2003.11.09 |
| KAZ | KUSSEPOV Ruslan | 2002.12.15 |
| KAZ | MAMILEN Zhanibek | 2006.12.04 |
| KAZ | ONGGARBEK Bekzat | 2002.12.29 |
| KAZ | SALAMAT Ulan | 2002.05.25 |
| KAZ | SERIK Yerassyl | 2008.05.16 |
| KSA | ALKORAINI Muath | 2002.10.19 |
| KSA | ALQARNI Ayman | 2003.04.02 |
| KSA | ALRASHDI Sulaiman | 2004.06.30 |
| KSA | ALSULAIMANI Orayfan | 1999.07.28 |
| KSA | KHARABA Moayed | 2007.01.31 |
| KSA | KHARABAH Mohammed | 2000.05.14 |
| MAS | Muhammad Haqqullah | 2006.02.14 |
| MAS | Muhammad Qayyum Ariffin | 2004.12.09 |
| MAS | MOHAMAD FUAD Muhammad Danial | 2001.10.11 |
| MAS | MOHAMAD RIZWAN Hazziq Danish | 2005.06.28 |
| MAS | RAZMAN Muhammad Danish Fitri | 2006.09.28 |
| MAS | SAZALI Muhamad Razif | 2006.12.26 |
| MGL | BAYARSAIKHAN Tengis | 2005.12.11 |
| MGL | ERDENESUREN Erdenebileg | 2010.05.12 |
| MGL | OTGONBAYAR Lkhagvasuren | 2004.03.17 |
| MGL | TEGSHJARGAL Bagabandi | 2005.07.15 |
| MGL | TUMURBAATAR Ermuunbaatar | 2003.02.26 |
| MYA | HAN HTOO Swe | 2008.01.11 |
| MYA | HEIN HTET Oo | 2008.03.14 |
| MYA | KYAW Thuya | 2003.06.06 |
| MYA | MIN HTUN Aung | 1997.11.20 |
| MYA | MYO MYINT KO KO Kyaw | 2009.06.18 |
| MYA | SHINE LIN Aung | 2005.05.01 |
| PHI | DELA CRUZ Jay Pee | 1998.10.22 |
| PHI | NEPOMUCENO Karl Gabriel | 2004.08.22 |
| PHI | PABICO Alston | 2005.10.03 |
| PHI | PILLAS Grant Duane | 2005.03.26 |
| PHI | VIANA Dave Jr. | 2005.09.06 |
| PHI | VINUYA Sanford | 2006.06.24 |
| UZB | DOLGUSHIN Vadim | 2006.06.14 |
| UZB | MAMARASULOV Amirbek | 2004.08.10 |
| UZB | RUSTAMOV Amirbek | 2006.01.31 |
| UZB | YORIEV Shohjakhon | 2006.07.12 |
| UZB | ZOTOV Georgiy | 2007.07.14 |
제5인격 (Identity V) Total entries: 68
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | CHEN Mingming | 2005.08.16 |
| CHN | FAN Siqi | 2005.02.08 |
| CHN | LU Shujia | 2003.10.25 |
| CHN | LU Yahui | 2004.03.30 |
| CHN | MU Xinyue | 2006.05.10 |
| CHN | SHI Xiangwei | 2006.09.13 |
| CHN | SUN Le | 2006.12.26 |
| HKG | CHAN Pan Yuen | 2007.02.14 |
| HKG | FAN Hoi Ching | 2005.09.15 |
| HKG | LAI Kau Ming | 2006.05.27 |
| HKG | LI Tak Cheung | 2008.11.26 |
| HKG | TSOI Ka Po | 2008.06.20 |
| HKG | TSUI Chi Kan | 2007.11.17 |
| HKG | WU Tsun Wai | 2007.11.12 |
| INA | ARIFIN Daffa Pasha | 2006.02.13 |
| INA | AULIA Ricky | 2005.06.10 |
| INA | HENRI Muhammad Fachrul Putra | 1999.05.21 |
| INA | MULYO Suhartanto Ardi | 2001.01.29 |
| INA | NURSYAM Athif Fatahilah | 2004.09.12 |
| JPN | Aka | 2003.05.11 |
| JPN | City | 1998.03.23 |
| JPN | Katsuki | 2007.11.28 |
| JPN | Maeken | 1998.07.22 |
| JPN | Soba | 1999.06.03 |
| JPN | Unpyi | 2003.01.03 |
| JPN | Yukakina | 2007.02.03 |
| KOR | 어홍 (EUH Hong) | 2000.08.18 |
| KOR | 홍현기 (HONG Hyeongi) | 1998.04.06 |
| KOR | 김재연 (KIM Jaeyeon) | 2005.05.31 |
| KOR | 김준서 (KIM Junseo) | 2004.02.15 |
| KOR | 김상민 (KIM Sangmin) | 2007.01.20 |
| KOR | 고태현 (KO Taehyun) | 2008.04.02 |
| KOR | 박소연 (PARK Soyeon) | 2003.04.23 |
| MAS | CHEAH Euggee | 2008.05.22 |
| MAS | CHIN George Shan Yuan | 2007.10.18 |
| MAS | GAN Hong Ming | 2003.04.15 |
| MAS | HO Nicky Jun Hong | 2007.01.27 |
| MAS | NG Wei Hao | 2003.08.25 |
| MAS | YIAU Wen Feng | 2004.10.15 |
| MAS | YII Vincent Kai Liang | 2007.04.28 |
| PHI | CORTEZ Psalm David | 2004.07.11 |
| PHI | GALLO Sander Joseph Creed | 2004.04.20 |
| PHI | GUMARO Joshua Francis | 2002.12.09 |
| PHI | JUICO Johannes Glenn | 2001.10.09 |
| PHI | JULIAN Xyrel Terrence | 2004.12.17 |
| PHI | ONQUIT Japhet Jay | 2007.08.28 |
| PHI | TIMTIMAN Joachim Santino | 2007.06.03 |
| THA | ARUNTANAVONG Panachai | 2002.01.14 |
| THA | DANCHOHO Tachin | 2007.03.20 |
| THA | KARAKET Anusorn | 2004.06.20 |
| THA | MALAI Tinnapop | 2002.12.18 |
| THA | RUEANGWETTIWONG Natchanon | 1995.11.10 |
| THA | TANGPONG Varit | 1987.08.13 |
| THA | WACHIRAMETHARUCH Chuapong | 2002.08.22 |
| TPE | CHANG Chun-ming | 2006.06.13 |
| TPE | CHEN Kuang-yeh | 2007.12.08 |
| TPE | CHENG Kai-sheng | 1996.09.04 |
| TPE | CHU Tang-yao | 2007.06.19 |
| TPE | CHUANG Po-chun | 2000.09.30 |
| TPE | SU Bin-cheng | 2004.07.23 |
| TPE | TANG Sheng-chun | 2004.07.16 |
| VIE | BUI Manh Nguyen | 2009.04.10 |
| VIE | NGUYEN Hoang Huu Tinh | 2001.03.28 |
| VIE | NGUYEN Lieu Tuan Hung | 2004.10.26 |
| VIE | PHAM Ha Lam | 2006.06.28 |
| VIE | QUACH Vo Anh Minh | 2007.11.28 |
| VIE | TRAN Quang Dang | 2004.07.16 |
Naraka: Bladepoint Total entries: 38
한국은 이 종목 본선에 진출하지 못했다.
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | SUI Xiangyun | 2004.07.20 |
| CHN | TAN Xujie | 2002.01.17 |
| CHN | WANG Feng | 2000.04.26 |
| CHN | WANG Tongrong | 2002.04.23 |
| CHN | XU Kunbin | 2000.08.28 |
| HKG | CHAN Chun Kit | 1996.08.08 |
| HKG | LAM Kwun Wang Kevin | 2004.11.13 |
| HKG | WANG Mingjie | 2003.10.31 |
| HKG | WONG Fanny Fung Ching | 2000.08.03 |
| HKG | WONG Yu Hin | 2001.01.17 |
| INA | FATHONY Moch Afthon | 2003.06.16 |
| INA | KUSUMA Natha Dhiva Arya | 2003.02.16 |
| INA | MANULLANG Ararat Samuel | 2002.05.14 |
| INA | SETYAWAN Darian Wicaksana | 2000.10.20 |
| MAS | CHAN Boon Chong | 2000.08.02 |
| MAS | CHANG Ming Hao | 2002.06.18 |
| MAS | CHEONG Eu Joon | 2002.10.16 |
| MAS | TAN Chun Chung | 1997.07.02 |
| MAS | TUAN AB RASHID Tuan Abdullah | 1996.08.06 |
| PHI | ESPEJO Richard | 1997.08.05 |
| PHI | PACLIBAR Raphaelron Joaquin | 2001.06.19 |
| PHI | PEREZ Kenneth | 1998.04.26 |
| PHI | TENOSO Ouhric Von | 2001.11.30 |
| THA | CHANGSOI Wachirawut | 2002.06.17 |
| THA | KAMPANGKAEW Jongrak | 2001.02.07 |
| THA | LEMOINE Kevin | 2005.02.02 |
| THA | PHONNGAM Sahawat | 2000.07.08 |
| THA | PIDKWAMLAB Nopparat | 2001.05.06 |
| TPE | CHEN Shang-yi | 2000.01.06 |
| TPE | CHENG Hsu-yu | 2004.05.21 |
| TPE | LIU Tang-shiun | 2008.08.03 |
| TPE | YEH Chih-yu | 2002.06.26 |
| TPE | YEN Kai-en | 2007.10.18 |
| VIE | DIEP Chi Hieu | 2003.11.02 |
| VIE | HONG Phat | 2002.07.09 |
| VIE | LAI Nguyen Anh Khoa | 2001.02.22 |
| VIE | TRAN Cong Tinh | 2003.11.11 |
| VIE | VAN Phuc An Khang | 2001.04.20 |
그란 투리스모 7 Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | ALI Hasan | 1993.01.15 |
| HKG | WONG Kai Hin Jonathan | 1995.02.01 |
| INA | MAULANA Andika Rama | 1994.08.10 |
| IRI | HOSSEINI Seyedamirhossein | 1992.11.25 |
| JPN | KOKUBUN Ryota | 1999.06.10 |
| KAZ | SUTEMGENOV Nursultan | 1995.04.27 |
| KOR | 김영찬 (KIM Youngchan) | 2000.12.10 |
| KSA | ALFALEH Naif | 2003.06.30 |
| MAS | TAJ MADIRA Taj Izrin Aiman | 1998.10.02 |
| MGL | OTGONSUREN Tugsbayar | 2003.03.19 |
| QAT | AL-OLAN Rashid Ahmed | 2005.12.12 |
| SGP | AR MUHAMMAD ALEEF Rafik | 1998.07.15 |
| TJK | ABDULLOEV Bezhan | 2006.02.08 |
| UAE | ABDULRAHMAN Sultan Khalifa | 1998.02.10 |
| UZB | RADJAPOV Eldor | 1985.09.07 |
eFootball Total entries: 42
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| BRN | ABDALI Fadhel | 1991.06.21 |
| BRN | HEJAIRI Mohammed | 2007.06.05 |
| HKG | CHAN Jeffrey | 2005.06.02 |
| HKG | CHEN Hongsen | 2007.10.09 |
| INA | FAIDAN Rizky | 2003.03.02 |
| INA | WIRATAMA Radinka | 2010.07.26 |
| IND | Chinmay Sahoo | 2006.10.08 |
| IND | PATEL Danial Shakeel | 2006.12.22 |
| IRI | AGHAEINASAB Abolfazl | 2001.09.11 |
| IRI | PAJANI Hassan | 1998.09.03 |
| JOR | AL OWEISAT Wissam | 2006.09.01 |
| JOR | DABABNEH Sief Addeen | 1999.08.02 |
| JPN | Lemon-pop | 2007.03.06 |
| JPN | Tess | 2002.08.25 |
| KAZ | ABYKENOV Kanysh | 1986.04.22 |
| KAZ | MIRGALI Nurbakyt | 1996.07.21 |
| KGZ | ESTEBESOV Dastan | 1993.01.13 |
| KGZ | MUKHTARZHANOV Mukhammadaziz | 2007.02.12 |
| KOR | 김도겸 (KIM Dokyum) | 2003.01.03 |
| KOR | 송영우 (SONG Youngwoo) | 1988.08.24 |
| KSA | ALJOHANI Abdulaziz | 1993.11.10 |
| KSA | ALQARNI Amjad | 2000.12.19 |
| MAS | Farish Luzman | 2008.07.03 |
| MAS | HAKIMIN Muhammad Hariz Hazmi | 2003.04.05 |
| MGL | BATMANLAI Munkh-ochir | 2005.06.05 |
| MGL | MUNKH-ORGIL Khantamir | 2004.12.20 |
| MYA | MIN THANT Naing | 2004.09.03 |
| MYA | WAI PHYO Kyaw | 1997.04.30 |
| PAK | KHAN Talha | 2002.01.06 |
| PAK | UMAIR Ahtasham | 1992.10.15 |
| PLE | ALJUNEIDI Hassan | 2001.06.01 |
| PLE | SHAKHDAM Osayd | 1998.03.21 |
| QAT | AL-AHMAD Mohammed Almas | 1996.12.06 |
| QAT | AL-QADI Hassan | 1983.08.11 |
| THA | LIMPRAPAT Teerat | 2006.06.07 |
| THA | RUNGRATKASIKUL Sirawut | 2009.03.26 |
| TJK | SAFARZODA Shahzod | 1998.06.23 |
