개요
스포츠클라이밍은 인공 암벽을 맨몸으로 올라 속도, 정해진 시간 내 완등 개수, 도달 높이 등을 겨루는 종목으로 속도·볼더링·리드 세 세부 종목으로 나뉜다.
도쿄 2020 올림픽부터 정식종목으로 채택되며 인지도가 크게 높아졌고, 아시안게임에서도 젊은 관중층에게 인기가 높은 종목으로 자리잡고 있다.
2026 아이치·나고야 대회는 9월 19일부터 10월 3일까지 열리며(세부 일정 추후 공개), 남녀 각 스피드·볼더링·리드 3개 종목씩 총 6개의 금메달이 걸려 있다.
세부종목
| 부문 | 방식 |
| 스피드 Speed | 정해진 벽을 최대한 빠르게 완등하는 경기 |
| 볼더링 Bouldering | 정해진 시간 내 완등한 문제 개수를 겨루는 경기 |
| 리드 Lead | 제한 시간 내 도달한 높이를 겨루는 경기 |
2026 아시아선수권과 올 시즌 월드컵 시리즈 결과를 바탕으로 한 종목별(6개) 유력 금메달 후보는 다음과 같다.
| 세부종목 | 선수 | 설명 |
| 남자 스피드 | 추서우훙 (중국) | 2026 아시아선수권 남자 스피드 금메달리스트. 시즌 월드컵에서는 자오이청(중국)·베드리크 레오나르도(인도네시아)와 우승이 갈렸지만, 아시아 선수들끼리 직접 겨룬 아시아선수권에서 정상에 오른 만큼 아시안게임 최유력 후보로 꼽힌다. |
| 남자 볼더링 | 안라쿠 소라토 (일본) | 커차오·베른·마드리드·프라하·인스브루크까지 시즌 월드컵 볼더링을 사실상 독식한 압도적 1인자. 2026 아시아선수권에서는 이도현(한국)에게 금메달을 내줬지만, 시즌 전체 기량에서는 여전히 최대 우승 후보다. |
| 남자 리드 | 스즈키 네오 (일본) | 2026 아시아선수권 남자 리드 금메달리스트. 우지앙·인스브루크 월드컵 리드에서도 모두 우승하며 시즌 내내 가장 꾸준한 리드 스페셜리스트. |
| 여자 스피드 | 데삭 마데 리타 쿠수마 데위 (인도네시아) | 2026 아시아선수권 여자 스피드 금메달리스트이자 크라쿠프·샤모니 월드컵 연속 우승. 여자 스피드 최고 기량 보유자. |
| 여자 볼더링 | 모리 아이 (일본) | 2026 아시아선수권 여자 볼더링 금메달리스트. 일본이 볼더링 시상대를 싹쓸이한 대회에서 단연 1위를 차지했다. |
| 여자 리드 | 서채현 (한국) | 2025 세계선수권 동메달, 2026 아시아선수권 은메달(모리 아이에 이어 2위)에 시즌 내내 월드컵 시상대를 지킨 꾸준함까지 갖춘 여자 리드 최상위권 후보. |
한국 대표팀
| 성별 | 선수 | 세부종목 |
| 남자 | 이도현 | 볼더·리드 |
| 천종원 | 볼더 |
| 노현승 | 리드 |
| 김동준 | 스피드 |
| 조진용 | 스피드 |
| 여자 | 서채현 | 볼더·리드 |
| 노희주 | 볼더 |
| 김채영 | 리드 |
| 정지민 | 스피드 |
| 성한아름 | 스피드 |
이도현 남자 볼더·리드
2025 세계선수권 리드 금메달과 볼더링 동메달을 동시에 따내며 시즌 최고의 한 해를 보냈고, 2026 아시아선수권에서는 볼더링 정상에 올라 세계 최강 소라토 안라쿠(일본)를 직접 꺾었다. 시즌 월드컵에서도 프라하·인스브루크 볼더링에서 잇달아 시상대에 오르며 컨디션을 유지 중이다. 두 종목 모두 메달, 특히 볼더링에서는 금메달을 노릴 수 있는 한국 클라이밍의 최대 기대주다.
서채현 여자 리드
2022 항저우 아시안게임 콤바인 은메달에 이어 2025 세계선수권 리드 동메달을 추가했고, 2026 아시아선수권에서는 모리 아이(일본)에 이어 리드 은메달을 차지했다. 시즌 월드컵 리드에서도 프라하·인스브루크·샤모니까지 꾸준히 시상대에 이름을 올려, 안정감 면에서는 한국 대표팀 내 최고 수준. 리드 종목 메달권 진입이 유력하다.
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 6개 세부종목(남녀 각 스피드·볼더링·리드)의 공식 확정 출전자 명단 전체. 종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
여자 스피드 Total entries: 17
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | Lijuan Deng | 2000.05.12 |
| CHN | Yafei Zhou | 2004.05.15 |
| HKG | LAM Cho Wing Jasmiki | 2004.02.13 |
| INA | DEWI Desak Made Rita Kusuma | 2001.01.24 |
| INA | KUSUMA Berthdigna Devi Surya | 1999.09.21 |
| IND | PURTY Joga | 2007.01.26 |
| JOR | FARKOUH Jood | 2002.08.07 |
| JPN | HAYASHI Karin | 2005.03.20 |
| JPN | KOYAMATSU Ren | 2008.01.28 |
| KAZ | ULZHABAYEVA Tamara | 1987.08.04 |
| KAZ | UTESHEVA Adeliya | 2003.02.28 |
| KOR | 정지민 (JEONG Jimin) | 2004.08.01 |
| KOR | 성한아름 (SUNG Hanareum) | 2005.05.17 |
| SGP | KOH Jeanette Frances | 2004.11.02 |
| SGP | TAN Eilin | 2003.01.02 |
| THA | DISYABUT Napat | 2004.02.23 |
| THA | DISYABUT Narada | 2000.08.24 |
남자 스피드 Total entries: 20
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | Jianguo Long | 2003.03.22 |
| CHN | Shouhong Chu | 2007.04.14 |
| HKG | AU Chi Fung | 1995.07.05 |
| HKG | WONG Cheuk Nam | 2001.08.02 |
| INA | LEONARDO Veddriq | 1997.03.11 |
| INA | SYAHRIA Aditya Tri | 2003.08.27 |
| IND | MALLESH Deepu | 1998.01.10 |
| IRI | ALI POUR SHENAZANDI FARD Reza | 1994.04.29 |
| JOR | ABU HAMATTO Omar | 2006.06.18 |
| JPN | FUJINO Shuto | 2004.11.28 |
| JPN | OMASA Ryo | 2002.06.26 |
| KAZ | MAIMURATOV Amir | 1995.07.19 |
| KAZ | TOKTAROV Damir | 2007.09.20 |
| KOR | 조진용 (JO Jinyong) | 2008.01.14 |
| KOR | 김동준 (KIM Dongjun) | 2006.11.03 |
| KUW | NASSER Abu Ergeeb | 1998.02.04 |
| SGP | ADRE Bin Alfiyan | 2005.03.23 |
| SGP | LOW Ezell Qing Wei | 2006.04.29 |
| THA | BUNPRAKOP Phanuphong | 1997.03.06 |
| THA | LIMPANICHPAKDEE Aphiwit | 2003.04.17 |
여자 볼더링 Total entries: 14
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | Yuetong Zhang | 2003.02.22 |
| CHN | Zhilu Luo | 2006.01.11 |
| HKG | WONG Cheuk Kei | 2007.06.02 |
| HKG | WONG Hei Kiu Heidi | 2008.08.04 |
| IRI | GHAFFARI Sarina | 2006.08.07 |
| JPN | MORI Ai | 2003.09.17 |
| JPN | NONAKA Miho | 1997.05.21 |
| KOR | 노희주 (NOH Heeju) | 2004.11.20 |
| KOR | 서채현 (SEO Chaehyun) | 2003.11.01 |
| MAS | MOHD NASRAN Shareen | 2006.06.02 |
| SGP | GOH Natalie | 2007.08.09 |
| SGP | TENG Vanessa | 1996.11.29 |
| THA | MCGINNIS Annabel Joy | 2008.09.15 |
| THA | SUPAVORASED Natcha | 2007.09.20 |
남자 볼더링 Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | Junzhe Hu | 2007.07.04 |
| CHN | Yufei Pan | 2000.06.23 |
| HKG | CHAN Cheung Chi Shoji | 1995.07.27 |
| HKG | CHAN Hugo Zhi Tao | 2009.09.16 |
| INA | RAMADHAN Raviandi | 2002.11.26 |
| INA | RAMADHAN Ravianto | 2002.11.26 |
| JPN | ANRAKU Sorato | 2006.11.14 |
| JPN | NARASAKI Tomoa | 1996.06.22 |
| KOR | 천종원 (CHON Jongwon) | 1996.02.07 |
| KOR | 이도현 (LEE Dohyun) | 2002.10.08 |
| MAS | KE Qun Tao | 2005.09.05 |
| SGP | GOH Wen Bin Luke | 2002.12.22 |
| SGP | VEROSIL Gerald | 2001.02.08 |
| THA | AUEAREECHIT Auswin | 2007.10.28 |
| THA | BOONDECH Teeraphon | 2001.04.30 |
여자 리드 Total entries: 14
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | Yuetong Zhang | 2003.02.22 |
| CHN | Zhilu Luo | 2006.01.11 |
| HKG | LEUNG Sze Lai | 2006.02.26 |
| HKG | WONG Cheuk Kei | 2007.06.02 |
| INA | CAHYANI Sukma Lintang | 2004.09.19 |
| INA | TSANY Alma Ariella | 2009.07.25 |
| JPN | KOTAKE Mei | 1997.05.18 |
| JPN | MORI Ai | 2003.09.17 |
| KOR | 김채영 (KIM Chaeyeong) | 2007.11.06 |
| KOR | 서채현 (SEO Chaehyun) | 2003.11.01 |
| MAS | MOHD NASRAN Shareen | 2006.06.02 |
| SGP | KOH Lynnette | 1994.01.23 |
| SGP | TENG Vanessa | 1996.11.29 |
| THA | SUPAVORASED Natcha | 2007.09.20 |
남자 리드 Total entries: 15
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
| CHN | Junzhe Hu | 2007.07.04 |
| CHN | Yufei Pan | 2000.06.23 |
| HKG | CHAN Cheung Chi Shoji | 1995.07.27 |
| HKG | CHAN Hugo Zhi Tao | 2009.09.16 |
| INA | RAMADANI Putra Tri | 2005.10.26 |
| INA | RAMADHAN Raviandi | 2002.11.26 |
| JPN | SUZUKI Neo | 2004.07.21 |
| JPN | YOSHIDA Satone | 2004.05.22 |
| KOR | 이도현 (LEE Dohyun) | 2002.10.08 |
| KOR | 노현승 (NOH Hyunseung) | 2008.01.26 |
| MAS | KE Qun Tao | 2005.09.05 |
| SGP | GOH Wen Bin Luke | 2002.12.22 |
| SGP | VEROSIL Gerald | 2001.02.08 |
| THA | AUEAREECHIT Auswin | 2007.10.28 |
| THA | BOONDECH Teeraphon | 2001.04.30 |
최근 아시안게임·올림픽·세계선수권·아시아선수권에서의 클라이밍 메달 결과.
2022 항저우 아시안게임
참고: 2022 항저우 대회까지는 볼더링+리드를 합산하는 '콤바인' 방식이었으며, 스피드는 개인전과 계주로 나뉘어 있었다.
| 성별 | 세부종목 | 금 | 은 | 동 |
| 남자 | 스피드 | 이란 레자 알리푸르 | 중국 룽진바오 | 인도네시아 베드리크 레오나르도 |
| 스피드 계주 | 중국 | 인도네시아 | 한국 (정용준·이승범·이용수) |
| 복합(콤바인) | 일본 소라토 안라쿠 | 한국 이도현 | 중국 판위페이 |
| 여자 | 스피드 | 인도네시아 데삭 마데 리타 쿠수마 데위 | 중국 덩리쥐안 | 인도네시아 라지아 살사빌라 |
| 스피드 계주 | 중국 | 인도네시아 | 한국 (최나우·정지민·노희주) |
| 복합(콤바인) | 일본 모리 아이 | 한국 서채현 | 중국 장웨퉁 |
2024 파리 올림픽
참고: 올림픽은 볼더링+리드 콤바인과 스피드, 2종목만 시상한다.
| 성별 | 세부종목 | 금 | 은 | 동 |
| 남자 | 복합(콤바인) | 영국 토비 로버츠 | 일본 소라토 안라쿠 | 오스트리아 야콥 슈베르트 |
| 스피드 | 인도네시아 베드리크 레오나르도 | 중국 우펑 | 미국 샘 왓슨 |
| 여자 | 복합(콤바인) | 슬로베니아 얀야 가른브레트 | 미국 브룩 라부토 | 오스트리아 예시카 필츠 |
| 스피드 | 폴란드 알렉산드라 미로스와프 | 중국 덩리쥐안 | 폴란드 알렉산드라 카웃카 |
2025 세계선수권
| 성별 | 세부종목 | 금 | 은 | 동 |
| 남자 | 리드 | 한국 이도현 | 일본 요시다 사토네 | 일본 혼마 다이세이 |
| 볼더링 | 일본 소라토 안라쿠 | 프랑스 메지디 샬크 | 한국 이도현 |
| 스피드 | 중국 룽젠궈 | 독일 레안더 카르만스 | 미국 잭 해머 |
| 여자 | 리드 | 슬로베니아 얀야 가른브레트 | 슬로베니아 로자 레카르 | 한국 서채현 |
| 볼더링 | 슬로베니아 얀야 가른브레트 | 프랑스 오리안 베르톤 | 미국 멜리나 코스탄자 |
| 스피드 | 폴란드 알렉산드라 미로스와프 | 중국 덩리쥐안 | 중국 저우야페이 |
2026 아시아선수권
아시안게임 직전 열린 대회로, 현재 아시아 최강 서열을 가장 잘 보여주는 지표다.
| 성별 | 세부종목 | 금 | 은 | 동 |
| 남자 | 리드 | 일본 스즈키 네오 | 일본 소라토 안라쿠 | 일본 오마타 시온 |
| 볼더링 | 한국 이도현 | 일본 나라사키 도모아 | 일본 도이 게이타 |
| 스피드 | 중국 추서우훙 | 중국 저우쯔위 | 인도네시아 베드리크 레오나르도 |
| 여자 | 리드 | 일본 모리 아이 | 한국 서채현 | 일본 오다 나쓰미 |
| 볼더링 | 일본 모리 아이 | 일본 세키카와 멜로디 | 일본 이토 후타바 |
| 스피드 | 인도네시아 데삭 마데 리타 쿠수마 데위 | 중국 저우야페이 | 중국 친위메이 |
2026시즌 월드컵 시리즈 금메달리스트
종목별로 묶어 라운드 진행 순서대로 정리했다.
볼더링 (B)
| 라운드 | 남자 | 여자 |
| 1 | 안라쿠 소라토(일본) | 젤리아 아브주(프랑스) |
| 2 | 안라쿠 소라토(일본) | 오세아나 매켄지(호주) |
| 3 | 안라쿠 소라토(일본) | 에린 맥니스(영국) |
| 4 | 안라쿠 소라토(일본) · 2위 이도현(한국) | 애니 샌더스(미국) |
| 5 | 안라쿠 소라토(일본) · 3위 이도현(한국) | 애니 샌더스(미국) |
리드 (L)
| 라운드 | 남자 | 여자 |
| 1 | 스즈키 네오(일본) | 애니 샌더스(미국) |
| 2 | 푸트라 트리 라마다니(인도네시아) | 애니 샌더스(미국) · 2위 서채현(한국) |
| 3 | 스즈키 네오(일본) | 얀야 가른브레트(슬로베니아) · 3위 서채현(한국) |
| 4 | 알베르토 히네스 로페스(스페인) | 애니 샌더스(미국) · 3위 서채현(한국) |
스피드 (S)
| 라운드 | 남자 | 여자 |
| 1 | 자오이청(중국) | 알렉산드라 카웃카(폴란드) |
| 2 | 추서우훙(중국) | 에마 헌트(미국) |
| 3 | 새뮤얼 왓슨(미국) | 데삭 마데 리타 쿠수마 데위(인도네시아) |
| 4 | 베드리크 레오나르도(인도네시아) | 데삭 마데 리타 쿠수마 데위(인도네시아) |
남자 스피드는 4라운드에서 우승자가 세 번(자오이청·추서우훙·베드리크 레오나르도) 갈렸을 만큼 혼전 양상이다. 다만 아시아만 겨루는 2026 아시아선수권에서는 추서우훙이 직접 우승해, 아시안게임 금메달 후보로는 여전히 그가 가장 앞선다. 여자 스피드는 데삭 마데 리타 쿠수마 데위가 아시아선수권과 월드컵을 모두 지배해 이견의 여지가 적다.