개요
육상은 트랙에서 스피드를 겨루는 달리기·허들·계주 종목과, 필드에서 높이·거리·투척력을 겨루는 도약·투척 종목을 모두 포함하는 스포츠의 기본 종목군이다. 가장 많은 세부 종목과 메달 수가 걸려 있어 아시안게임 전체 메달 순위에 큰 영향을 미치며, 중국·일본·인도·카타르 등이 강세를 보인다.
2026 대회는 나고야 파로마 미즈호 스타디움에서 9월 23일부터 29일까지 열린다. 경보는 아이치현청·나고야시청 청사 인근에 마련되는 별도 순환 코스에서 치러진다.
경기 일정
범례: H 예선 · Q 예선(필드) · S 준결승 · F 결승 · ● 복합종목(10종·7종경기) 진행일. 날짜는 모두 2026년 9월 기준이며, 위키백과 "Athletics at the 2026 Asian Games" 편성표를 정리했다.
남자 종목
| 종목 | 23(수) | 24(목) | 25(금) | 26(토) | 27(일) | 28(월) | 29(화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 100m | - | H·S | F | - | - | - | - |
| 남자 200m | - | - | - | H·S | F | - | - |
| 남자 400m | - | - | H | - | F | - | - |
| 남자 800m | - | - | - | - | H | - | F |
| 남자 1500m | - | - | - | H | - | F | - |
| 남자 5000m | - | - | - | - | - | - | F |
| 남자 10000m | - | - | F | - | - | - | - |
| 남자 110mH | - | - | H | - | F | - | - |
| 남자 400mH | - | - | - | - | H | F | - |
| 남자 3000mSC | - | - | - | - | - | F | - |
| 남자 4x100mR | - | - | - | - | H | F | - |
| 남자 4x400mR | - | - | - | - | - | H | F |
| 남자 마라톤 | - | - | - | F | - | - | - |
| 남자 20km 경보 | F | - | - | - | - | - | - |
| 남자 50km 경보 | - | - | - | - | F | - | - |
| 남자 높이뛰기 | - | Q | - | F | - | - | - |
| 남자 장대높이뛰기 | - | - | - | - | - | - | F |
| 남자 멀리뛰기 | - | - | Q | - | F | - | - |
| 남자 세단뛰기 | - | F | - | - | - | - | - |
| 남자 포환던지기 | - | - | - | - | F | - | - |
| 남자 원반던지기 | - | F | - | - | - | - | - |
| 남자 해머던지기 | - | - | F | - | - | - | - |
| 남자 창던지기 | - | - | - | Q | - | F | - |
| 남자 10종경기 | - | - | ● | ● | - | - | - |
여자 종목
| 종목 | 23(수) | 24(목) | 25(금) | 26(토) | 27(일) | 28(월) | 29(화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여자 100m | - | H | F | - | - | - | - |
| 여자 200m | - | - | - | H | F | - | - |
| 여자 400m | - | - | - | H | - | F | - |
| 여자 800m | - | - | - | - | - | H | F |
| 여자 1500m | - | - | - | F | - | - | - |
| 여자 5000m | - | - | - | - | - | F | - |
| 여자 10000m | - | F | - | - | - | - | - |
| 여자 100mH | - | - | H | F | - | - | - |
| 여자 400mH | - | - | - | - | H | F | - |
| 여자 3000mSC | - | - | - | - | F | - | - |
| 여자 4x100mR | - | - | - | - | - | F | - |
| 여자 4x400mR | - | - | - | - | - | - | F |
| 여자 마라톤 | - | - | - | F | - | - | - |
| 여자 10km 경보 | F | - | - | - | - | - | - |
| 여자 20km 경보 | - | - | - | - | F | - | - |
| 여자 높이뛰기 | - | - | - | - | - | - | F |
| 여자 장대높이뛰기 | - | - | F | - | - | - | - |
| 여자 멀리뛰기 | - | - | - | - | - | F | - |
| 여자 세단뛰기 | - | - | - | F | - | - | - |
| 여자 포환던지기 | - | - | - | F | - | - | - |
| 여자 원반던지기 | - | - | - | - | - | F | - |
| 여자 해머던지기 | - | - | - | - | - | - | F |
| 여자 창던지기 | - | - | - | - | F | - | - |
| 여자 7종경기 | - | ● | ● | - | - | - | - |
혼성 종목
| 종목 | 23(수) | 24(목) | 25(금) | 26(토) | 27(일) | 28(월) | 29(화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼성 4x100mR | - | - | - | - | - | - | F |
| 혼성 4x400mR | - | F | - | - | - | - | - |
한국 육상 역대 기록 (한국기록)
대한육상연맹이 관리하는 종목별 한국기록(한국신) 전체 목록으로, 기록 보유자·소속·장소·일자를 정리했다.
남자부
| 종목 | 기록 | 풍속 | 성명 | 소속 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.07 | 0.8 | 김국영 | 광주광역시청 | 정선 | 2017.06.27 |
| 200m | 20.40 | 0.3 | 박태건 | 강원도청 | 정선 | 2018.06.28 |
| 400m | 45.37 | - | 손주일 | 경찰대학 | 서울 | 1994.06.17 |
| 800m | 1:44.14 | - | 이진일 | 경희대학교 | 서울 | 1994.06.17 |
| 1500m | 3:36.01 | - | 이재웅 | 국군체육부대 | 키타미 | 2025.07.16 |
| 5000m | 13:42.98 | - | 백승호 | 건국대학교 | 아바시리 | 2010.07.17 |
| 10000m | 28:23.62 | - | 전은회 | 대구도시공사 | 가와사키 | 2010.10.23 |
| 3000mSC | 8:40.37 | - | 박원빈 | 국군체육부대 | 구마모토 | 2026.04.11 |
| 110mH | 13.39 | 0.3 | 김병준 | 국군체육부대 | 방콕 | 2017.06.12 |
| 400mH | 49.80 | - | 황홍철 | 무소속 | 서울 | 1990.06.10 |
| 높이뛰기 | 2.36 | - | 우상혁 | 국군체육부대 | 후스토페체 | 2022.02.05 |
| 장대높이뛰기 | 5.80 | - | 진민섭 | 여수시청 | 시드니 | 2020.03.02 |
| 멀리뛰기 | 8.22 | 0.4 | 김덕현 | 광주광역시청 | 리트임인크라이스 | 2016.06.10 |
| 세단뛰기 | 17.13 | 1.2 | 김장우 | 국군체육부대 | 정선 | 2025.06.23 |
| 포환던지기 | 19.49 | - | 정일우 | 성남시청 | 삿포로 | 2015.07.12 |
| 원반던지기 | 59.68 | - | 최종범 | 영월군청 | 여수 | 2013.06.08 |
| 해머던지기 | 73.77 | - | 이윤철 | 음성군청 | 두바네스와르 | 2017.07.08 |
| 창던지기 | 83.99 | - | 박재명 | 태백시청 | 웰링턴 | 2004.03.13 |
| 20km 경보 | 1:19:13 | - | 김현섭 | 삼성전자 | 노미 | 2015.03.15 |
| 50km 경보 | 3:45:55 | - | 박칠성 | 삼성전자 | 런던 | 2012.08.12 |
| 10종경기 | 7860 | - | 김건우 | 문경시청 | 대구 | 2011.08.28 |
| 4x100m 계주 | 38.49 | - | 서민준·나마디 조엘진·이재성·이준혁 | 한국 | 구미 | 2025.05.31 |
| 4x400m 계주 | 3:04.03 | - | 박세정·박태건·성혁제·여호수아 | 한국 | 인천 | 2014.09.30 |
| 하프마라톤 | 1:01:04 | - | 이봉주 | 서울시청 | 도쿄 | 1992.01.26 |
| 마라톤 | 2:07:20 | - | 이봉주 | 무소속 | 도쿄 | 2000.02.13 |
여자부
| 종목 | 기록 | 풍속 | 성명 | 소속 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.49 | 0.8 | 이영숙 | 안산시청 | 서울 | 1994.06.17 |
| 100m | 11.49 | 0.0 | 이영숙 | 안산시청 | 후쿠오카 | 1994.09.15 |
| 200m | 23.69 | -0.1 | 김하나 | 안동시청 | 대전 | 2009.10.21 |
| 400m | 53.67 | - | 이윤경 | 울산광역시청 | 태백 | 2003.08.12 |
| 800m | 2:04.12 | - | 허연정 | 고양시청 | 가와사키 | 2010.09.19 |
| 1500m | 4:13.87 | - | 박나연 | 원주시청 | 시베츠 | 2026.07.18 |
| 5000m | 15:33.07 | - | 김유진 | 경산시청 | 요코하마 | 2025.11.15 |
| 10000m | 32:33.61 | - | 안슬기 | SH서울주택도시공사 | - | 2018.07.11 |
| 3000mSC | 9:53.09 | - | 조하림 | 문경시청 | 구미 | 2025.05.30 |
| 100mH | 13.00 | 0.8 | 이연경 | 안양시청 | 대구 | 2010.06.07 |
| 400mH | 57.34 | - | 조은주 | 시흥시청 | 안산 | 2013.05.03 |
| 높이뛰기 | 1.93 | - | 김희선 | 코오롱 | 서울 | 1990.06.10 |
| 장대높이뛰기 | 4.41 | - | 최윤희 | SH공사 | 김천 | 2012.05.08 |
| 멀리뛰기 | 6.76 | -0.2 | 정순옥 | 안동시청 | 대구 | 2009.06.04 |
| 세단뛰기 | 13.92 | 1.6 | 김수연 | 안동시청 | 공주 | 2006.05.26 |
| 포환던지기 | 19.36 | - | 이명선 | 익산시청 | 상하이 | 2000.04.19 |
| 원반던지기 | 57.70 | - | 신유진 | 익산시청 | 목포 | 2024.06.14 |
| 해머던지기 | 64.70 | - | 김태희 | 익산시청 | 예천 | 2025.06.07 |
| 창던지기 | 60.92 | - | 장정연 | 익산시청 | 제천 | 2004.04.22 |
| 20km 경보 | 1:29:38 | - | 김미정 | 울산광역시청 | 여수 | 2008.10.13 |
| 7종경기 | 5535 | - | 정연진 | 울산광역시청 | 예천 | 2020.07.27 |
| 4x100m 계주 | 44.45 | - | 이은빈·강다슬·김소은·김다은 | 한국 | 구미 | 2025.05.31 |
| 4x400m 계주 | 3:39.90 | - | 민지현·오세라·박미진·조은주 | 한국 | 인천 | 2014.10.02 |
| 하프마라톤 | 1:08:35 | - | 최경선 | 제천시청 | 마루가메 | 2020.02.02 |
| 마라톤 | 2:25:41 | - | 김도연 | K-Water | - | 2018.03.18 |
통합부
| 종목 | 기록 | 풍속 | 성명 | 소속 | 장소 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x400m 계주(혼성) | 3:22.87 | - | 신민규·김서윤·주승균·김주하 | 한국 | 구미 | 2025.05.28 |
자료관리책임자: 경기·훈련부 조원재 차장 · 전화 02-414-3032/3. 한국신기록은 대한육상연맹 공인 기록을 기준으로 한다.
한국 대표팀
2026년 전국선수권 우승자·기준기록 통과자를 중심으로 선발된 42명 명단(가나다순).
| 선수 | 선수 | 선수 | 선수 | 선수 | 선수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동혁 | 김태희 | 박원빈 | 서지현 | 이아영 | 장민호 |
| 김명지 | 김홍록 | 박재우 | 신민규 | 이유라 | 정유선 |
| 김서윤 | 나마디 조엘진 | 박종학 | 신수영 | 이유성 | 정예림 |
| 김시온 | 남태풍 | 박준영 | 신유진 | 이윤철 | 조하림 |
| 김유진 | 박나연 | 비웨사 다니엘 가사마 | 안영훈 | 이재성 | 주현명 |
| 김장우 | 박민호 | 배건율 | 우상혁 | 이재웅 | 최경선 |
| 김주하 | 박시훈 | 서민준 | 이세하 | 임예진 | 최병광 |
전체 출전자 명단
전체 출전자 명단 (50개 종목, 1166명)
육상 50개 세부종목의 국가별·선수별 전체 확정 출전자 명단은 분량이 많아 별도 페이지로 정리했다. 한국 선수는 따로 표시했다.
최근 성적
2022 항저우 아시안게임 — 금메달 없이 은1·동2에 그쳐
은 1동 2
남자 높이뛰기에서 우상혁이 2.33m로 은메달을 따냈고(금메달은 카타르 무타즈 바르심 2.35m), 남자 4×100m 계주(이정태·김국영·이재성·고승환·박원진, 38.74)와 여자 해머던지기 김태희(64.14)가 동메달을 보탰다. 그 외 주요 종목 금메달은 중국·카타르·바레인 등이 나눠 가졌고, 한국은 금메달을 하나도 따내지 못했다.
2026시즌 — 메달 유력 후보들의 기록 향상
기록 경신 다수
나마디 조엘진은 전국선수권 200m 20.50을 기록해 2018·2023 대회 메달권 기록(20.5~20.6초대)에 근접했다. 이재웅은 2025 아시아선수권 1500m 은메달에 이어 2025년 3분36초01 한국신기록을 세웠고 2026년에도 3분39초대를 유지 중이다. 우상혁은 2026시즌 최고기록 2.30m로 2022 대회 은메달(2.33m) 이후 다시 메달권에 근접했으며, 김장우(세단뛰기 16.63m)와 박시훈(포환던지기, 1년 만에 18.05m→19.10m로 향상)도 메달권 경쟁이 가능한 기록을 냈다. 남자 4×100m 계주(나마디 조엘진·비웨사·이재성·서민준)는 한국기록 38.49를 0.2~0.3초만 단축해도 중국·일본과 견줄 만한 38.1~2초대에 도달한다는 평가다.
시즌 최고기록 비교 — 남자 개인종목 메달 후보
World Athletics 2026시즌 Top Lists(세계 랭킹)에서, 이 페이지의 전체 출전자 명단에 실제로 이름이 올라 있는 선수만 걸러 종목별 세계 순위 상위권을 정리했다. 남자 개인종목(트랙·필드·도로 18개)만 다루며, 여자 종목과 계주·복합종목은 자료 확보 후 추가할 예정이다. 한국 선수는 강조 표시했다.
| 종목 | 세계랭킹 | 선수 | 국가 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 남자 100m | 1 | Puripol BOONSON | THA | 9.99 |
| 5 | Ali AL BALUSHI | OMA | 10.07 | |
| 7 | Gurindervir SINGH | IND | 10.09 | |
| 7 | Muhammad Azeem MOHD FAHMI | MAS | 10.09 | |
| 11 | Shuhei TADA | JPN | 10.10 | |
| 11 | Zhenye XIE | CHN | 10.10 | |
| 16 | Chun-Han YANG | TPE | 10.11 | |
| 16 | Malham AL BALUSHI | OMA | 10.11 | |
| 남자 200m | 1 | Puripol BOONSON | THA | 20.03 |
| 2 | Soshi MIZUKUBO | JPN | 20.07 | |
| 3 | Youwen HUANG | CHN | 20.15 | |
| 6 | Akira HAYASHI | JPN | 20.36 | |
| 8 | Ali AL BALUSHI | OMA | 20.40 | |
| 10 | Animesh KUJUR | IND | 20.46 | |
| 14 | Joeljin NWAMADI | KOR | 20.50 | |
| 14 | Junhao SHI | CHN | 20.50 | |
| 남자 400m | 1 | Yuki Joseph NAKAJIMA | JPN | 44.62 |
| 2 | Ammar Ismail YAHIA IBRAHIM | QAT | 44.71 | |
| 3 | Suleiman ABDULRAHMAN | UAE | 44.85 | |
| 4 | Vishal THENNARASU KAYALVIZHI | IND | 44.98 | |
| 4 | Shinya HAYASHI | JPN | 44.98 | |
| 7 | Rajesh RAMESH | IND | 45.26 | |
| 7 | Kalinga HEWA KUMARAGE | SRI | 45.26 | |
| 7 | Emmanuel BAMIDELE | UAE | 45.26 | |
| 남자 800m | 1 | Ko OCHIAI | JPN | 1:43.45 |
| 4 | Hatim AIT OULGHAZI | QAT | 1:44.99 | |
| 6 | Nanaki MANNO | JPN | 1:45.31 | |
| 9 | Xiaoheng XI | CHN | 1:45.62 | |
| 10 | Ibrahim Abass M CHUOT | QAT | 1:45.64 | |
| 17 | Mohammed Afsal PULIKKALAKATH | IND | 1:46.40 | |
| 19 | Krishan KUMAR | IND | 1:46.73 | |
| 24 | Ebrahim Remaid ALZOFAIRI | KUW | 1:46.94 | |
| 남자 1500m | 1 | Kazuto IIZAWA | JPN | 3:35.90 |
| 2 | Nagiya MORI | JPN | 3:36.53 | |
| 3 | Mohamed Wahid TORECH | QAT | 3:36.96 | |
| 4 | Mubarik Abdi SAID | QAT | 3:37.09 | |
| 6 | Yoonus SHAH | IND | 3:37.55 | |
| 7 | Dezhu LIU | CHN | 3:37.61 | |
| 11 | Gulveer SINGH | IND | 3:37.87 | |
| 22 | Jaeung LEE | KOR | 3:39.48 | |
| 남자 5000m | 1 | Birhanu BALEW | BRN | 12:45.70 |
| 2 | Gulveer SINGH | IND | 13:03.93 | |
| 3 | Nagiya MORI | JPN | 13:14.18 | |
| 4 | Tomonori YAMAGUCHI | JPN | 13:16.38 | |
| 43 | Abdikani Mohamed HAMID | BRN | 13:31.85 | |
| 51 | Abhishek PAL | IND | 13:33.95 | |
| 63 | Wenjie WANG | CHN | 13:35.58 | |
| 남자 110m 허들 | 1 | Shunsuke IZUMIYA | JPN | 13.00 |
| 2 | Rachid MURATAKE | JPN | 13.05 | |
| 4 | Yuanjiang CHEN | CHN | 13.13 | |
| 6 | Junxi LIU | CHN | 13.22 | |
| 7 | Tejas Ashok SHIRSE | IND | 13.27 | |
| 10 | Yuan-Kai HSIEH | TPE | 13.37 | |
| 18 | Yi-Kai LIN | TPE | 13.48 | |
| 19 | Yaqoub ALYOUHA | KUW | 13.50 | |
| 남자 3000m 장애물 | 1 | Ryuji MIURA | JPN | 8:10.30 |
| 3 | Ryoma AOKI | JPN | 8:18.63 | |
| 8 | Hamse DHABAR | BRN | 8:25.89 | |
| 12 | Avinash Mukund SABLE | IND | 8:32.39 | |
| 25 | Wonbeen PARK | KOR | 8:40.37 | |
| 남자 높이뛰기 | 1 | Sarvesh Anil KUSHARE | IND | 2.31 |
| 2 | Sanghyeok WOO | KOR | 2.30 | |
| 5 | Aadarsh Ram JOTHI SHANKAR | IND | 2.27 | |
| 5 | Mutaz Essa BARSHIM | QAT | 2.27 | |
| 9 | Hirokazu SAKAI | JPN | 2.25 | |
| 9 | Chao-Hsuan FU | TPE | 2.25 | |
| 17 | Tharusha Dinushan AGAMPODI | SRI | 2.23 | |
| 17 | Leonard GROSPE | PHI | 2.23 | |
| 남자 장대높이뛰기 | 1 | Ernest John OBIENA | PHI | 5.91 |
| 2 | Seifeldin ABDELSALAM | QAT | 5.90 | |
| 3 | Chenyang LI | CHN | 5.86 | |
| 4 | Jie YAO | CHN | 5.73 | |
| 5 | Hussain Asim AL HIZAM | KSA | 5.70 | |
| 7 | Tomoya KARASAWA | JPN | 5.66 | |
| 9 | Masaki EJIMA | JPN | 5.60 | |
| 9 | Patsapong AMSAM-ANG | THA | 5.60 | |
| 남자 멀리뛰기 | 1 | SREESHANKAR | IND | 8.38 |
| 2 | Chenlong YUAN | CHN | 8.33 | |
| 3 | Shahnavaz KHAN | IND | 8.30 | |
| 4 | Anvar ANVAROV | UZB | 8.29 | |
| 6 | Yuki HASHIOKA | JPN | 8.22 | |
| 9 | Yuhao SHI | CHN | 8.14 | |
| 21 | Riku ITO | JPN | 7.96 | |
| 32 | Yu-Tang LIN | TPE | 7.89 | |
| 남자 포환던지기 | 1 | Tajinderpal Singh TOOR | IND | 21.03 |
| 2 | Jialiang XING | CHN | 20.95 | |
| 3 | Mohammad Reza TAYEBI | IRI | 20.75 | |
| 4 | Karanveer SINGH | IND | 20.49 | |
| 9 | Hau-Wei MA | TPE | 19.88 | |
| 10 | Abdelrahman MAHMOUD | BRN | 19.75 | |
| 12 | Mohammed Daoud B TOLU | KSA | 19.61 | |
| 13 | Djibrine Adoum AHMAT | QAT | 19.50 | |
| 남자 원반던지기 | 1 | Abuduaini TUERGONG | CHN | 66.39 |
| 2 | Masateru YUGAMI | JPN | 65.38 | |
| 3 | Muhammad Irfan SHAMSUDDIN | MAS | 62.87 | |
| 5 | Nanjun WU | CHN | 61.83 | |
| 7 | Yuji TSUTSUMI | JPN | 60.60 | |
| 8 | Essa Mohamed AL ZENKAWI | KUW | 59.74 | |
| 11 | Moaaz Mohamed IBRAHIM | QAT | 59.03 | |
| 14 | Aziz NURILLAEV | UZB | 58.72 | |
| 남자 해머던지기 | 1 | Tatsuto NAKAGAWA | JPN | 73.93 |
| 1 | Qi WANG | CHN | 73.93 | |
| 5 | Mohammed AL DUBAISI | KSA | 72.93 | |
| 6 | Shota FUKUDA | JPN | 72.77 | |
| 7 | Ayubkhon FAYOZOV | UZB | 71.33 | |
| 8 | Ashraf ELSEIFY | QAT | 71.31 | |
| 12 | Damneet SINGH | IND | 70.64 | |
| 15 | Praveen KUMAR | IND | 69.58 | |
| 남자 창던지기 | 1 | Rumesh Tharanga PATHIRAGE | SRI | 92.62 |
| 3 | Rohit YADAV | IND | 87.68 | |
| 4 | Yash Vir SINGH | IND | 85.41 | |
| 5 | Sumedha RANASINGHE | SRI | 82.40 | |
| 7 | Yuta SAKIYAMA | JPN | 82.05 | |
| 11 | Taepoong NAM | KOR | 80.35 | |
| 14 | Rin SUZUKI | JPN | 79.47 | |
| 19 | Arshad NADEEM | PAK | 78.63 | |
| 남자 마라톤 | 1 | Peiyou FENG | CHN | 2:05:58 |
| 5 | Ichitaka YAMASHITA | JPN | 2:06:18 | |
| 11 | Yuya YOSHIDA | JPN | 2:06:59 | |
| 71 | Renjia JIA'E | CHN | 2:10:22 | |
| 77 | Il Ryong HAN | PRK | 2:10:39 | |
| 84 | Shumi DECHASA | BRN | 2:10:50 | |
| 91 | Minho PARK | KOR | 2:11:05 | |
| 남자 20km 경보 | 1 | Toshikazu YAMANISHI | JPN | 1:20:34 |
| 2 | Kento YOSHIKAWA | JPN | 1:20:50 | |
| 10 | Shengji SHI | CHN | 1:22:33 | |
| 18 | Chenjie LI | CHN | 1:23:25 | |
| 39 | Byeongkwang CHOE | KOR | 1:25:37 | |
| 남자 50km 경보 | 1 | Motofumi SUWA | JPN | 2:58:21 |
| 9 | Hayato KATSUKI | JPN | 3:04:58 | |
| 10 | Hyunmyeong JOO | KOR | 3:05:05 | |
| 13 | Yingcheng ZHOU | CHN | 3:06:15 | |
| 14 | Yushuai TANG | CHN | 3:06:31 | |
| 65 | Hendro HENDRO | INA | 3:28:53 |
순위는 World Athletics 2026시즌 Top Lists(worldathletics.org) 스냅샷 기준으로 정리했다.
관전 포인트
2010년 광저우 대회(4관왕) 이후 최근 몇 대회에서 이어진 부진을 끊을 수 있을까. 한국 육상은 아시안게임 역대 누적 34개 금메달을 따냈고 백옥자·임춘애·이진택·이진일·이영선·정혜림 등 다관왕 선수를 배출했지만, 2010년 이후로는 금메달이 단 하나에 그쳤다.
우상혁이 바르심의 벽을 넘을 수 있을지가 최대 관심사다. 2022 대회 은메달(2.33m)에 이어 2026시즌 최고기록 2.30m를 보유한 우상혁은, 세계적 강자 무타즈 바르심이 불참할 경우 가장 유력한 우승 후보로 꼽힌다.
박원빈의 3000mSC 한국신기록이 아시안게임에서도 통할지 주목된다. 36년 만에 한국기록(8:40.37)을 새로 쓴 만큼, 실제 메달권 진입으로 이어질지가 관전 포인트다.
남자 4×100m 계주가 중국·일본과 겨룰 수 있는 기록을 낼 수 있을지도 지켜볼 대목이다. 한국기록 38.49를 0.2~0.3초만 단축해도 38.1~2초대에 도달해 우승 경쟁이 가능하다는 평가가 나온다.