개요
이번 대회는 아이치현 오카자키 중앙공원 다목적광장에서 열리며, 리커브와 컴파운드 두 부문에서 각각 개인·단체·혼성단체 금메달이 걸려 총 10개의 금메달이 나온다.
한국은 리커브에서 오랫동안 세계 최강으로 평가받아 왔고, 아시안게임에서도 대부분의 금메달을 가져가는 종목 중 하나다. 다만 컴파운드에서는 인도 등 다른 국가들이 강세를 보인다.
세부종목
| 부문 | 거리 | 과녁 | 세부종목 |
|---|---|---|---|
| 리커브 Recurve | 70m | 지름 122cm | 남녀 개인·단체, 혼성단체 |
| 컴파운드 Compound | 50m | 지름 80cm | 남녀 개인·단체, 혼성단체 |
리커브는 올림픽에서 쓰이는 전통적인 형태의 활로, 조준기와 안정기 외에 확대 렌즈나 기계식 조준 보조 장치를 쓸 수 없어 선수의 감각과 심리 통제력이 성적을 좌우한다. 컴파운드는 도르래로 힘을 덜어주는 활로 확대 조준경과 릴리스를 사용해 정확도가 매우 높으며, 올림픽에는 2028년 혼성단체만 채택되어 대개 아시안게임에서만 볼 수 있는 부문이다.
한국 대표팀
| 부문 | 선수 | 소속 |
|---|---|---|
| 리커브 남자 | 김제덕 | 예천군청 |
| 김우진 | 청주시청 | |
| 이우석 | 코오롱 | |
| 리커브 여자 | 강채영 | 현대모비스 |
| 오예진 | 광주은행 | |
| 이윤지 | LH | |
| 컴파운드 남자 | 김종호 | 현대제철 |
| 최용희 | 현대제철 | |
| 최은규 | 울산남구청 | |
| 컴파운드 여자 | 박예린 | 현대모비스 |
| 박정윤 | 현대모비스 | |
| 강연서 | 울산남구청 |
전체 출전자 명단
2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 10개 세부종목의 공식 확정 출전자 명단 전체. 세부종목을 눌러 펼쳐보세요. 한국 선수는 강조 표시했다.
리커브 남자 개인 Total entries: 63
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | ALIF Abdur Rahman | 2006.01.04 |
| BAN | MIA Md Rakib | 2005.01.02 |
| BAN | SAHA Ramkrishna | 1997.06.29 |
| BHU | DORJI Lam | 1995.05.18 |
| BHU | PENJOR Sonam | 2005.07.21 |
| BHU | TSHERING Kinley | 1991.03.31 |
| CHN | LI Mengqi | 2003.06.19 |
| CHN | SUN Jingxuan | 2006.08.13 |
| CHN | WANG Yan | 2000.02.12 |
| HKG | KWOK Yin Chai | 1999.08.27 |
| INA | BAASITH Ahmad Khoirul | 2005.08.28 |
| INA | PRASTYADI Alviyanto Bagas | 2002.02.18 |
| INA | SALSABILLA Riau Ega Agata | 1991.11.25 |
| IND | BHOGE Yashdeep Sanjay | 2000.05.13 |
| IND | BOMMADEVARA Dhiraj | 2001.09.04 |
| IND | CHAUHAN Neeraj | 2002.07.10 |
| IRI | ASHRAFI BAVILI Sadegh | 1995.04.19 |
| IRI | GOLSHANI ASL Mohammadhossein | 2005.04.13 |
| IRI | SHABANI Reza | 2001.07.15 |
| JPN | AOSHIMA Tetsuya | 2002.01.08 |
| JPN | FUNAHASHI Yuya | 2003.12.27 |
| JPN | NAKANISHI Junya | 1999.08.05 |
| KAZ | ABDULLIN Ilfat | 1998.01.09 |
| KAZ | KARIMOV Dastan | 1998.07.25 |
| KAZ | ZHANGBYRBAY Dauletkeldi | 2004.06.02 |
| KGZ | ALMANBET UULU Mukhammed-islam | 2005.07.06 |
| KGZ | KURSANALIEV Ulukbek | 1993.03.18 |
| KGZ | MASHEV Emirbek | 2006.04.28 |
| KOR | 김제덕 (KIM Je Deok) | 2004.04.12 |
| KOR | 김우진 (KIM Woojin) | 1992.06.20 |
| KOR | 이우석 (LEE Wooseok) | 1997.08.07 |
| LBN | EL RAYESS Jacques | 1986.08.25 |
| LBN | IBRAHIM Ismail | 2005.02.01 |
| MAS | Muhammad Haiqal Danish | 2005.10.03 |
| MAS | CHONG Evan Rich Qi Wei | 2006.12.25 |
| MAS | QUIK Chern Xin | 2007.06.08 |
| MGL | BAATARKHUYAG Otgonbold | 1996.12.20 |
| MGL | BATBAYAR Buyantushig | 2006.08.18 |
| MGL | DORJSUREN Dashnamjil | 1998.04.06 |
| NEP | PUN MAGAR Tilak | 1993.04.09 |
| PHI | COLAS Chass Mhaiven | 2009.03.30 |
| PHI | GARCIA Girvin Cullen Nigel | 2004.11.12 |
| PHI | NAWEW Renian Keith | 2004.08.20 |
| QAT | AL-SADA Ahmad | 2009.01.17 |
| SYR | ZEKREK Mohammad | 2001.04.14 |
| THA | THANAATHIWAT Tanakorn | 2007.02.12 |
| TJK | DILSHODI Bakhtiyor | 2008.05.29 |
| TJK | QURBONOV Farrukh | 2009.02.07 |
| TJK | RUSTAMOV Samir | 2010.11.19 |
| TLS | DA CRUZ Juan Paul Rogimus | 1997.05.18 |
| TPE | CHENG Hsiang-hui | 2004.10.26 |
| TPE | LIN Zih-siang | 2001.08.01 |
| TPE | TANG Chih-chun | 2001.03.16 |
| UAE | ALKAABI Khalifa | 2009.12.12 |
| UAE | MAITY Sibsankar | 1999.02.04 |
| UAE | RANJABRI Ali | 2010.10.23 |
| UZB | BOBORAJABOV Bekzod | 2009.11.02 |
| UZB | HOSHIMOV Utkirjon | 2003.10.09 |
| UZB | SADIKOV Amirkhon | 2003.07.18 |
| VIE | NGUYEN Duy | 2000.01.12 |
| VIE | NGUYEN Hoang Phi Vu | 1999.06.27 |
| VIE | NGUYEN Minh Duc | 2004.03.25 |
| YEM | ALSAYAGHI Nasr | 2001.06.02 |
리커브 여자 개인 Total entries: 55
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | SADR Fatemeh Sadat | 2006.12.26 |
| BAN | AKTER Mst Monira | 2007.12.01 |
| BAN | SHIMU Sima Aktar | 2006.10.25 |
| BAN | UDDIN Saima Salah | 2011.10.19 |
| CHN | HUANG Yuwei | 2005.01.25 |
| CHN | YU Qi | 2007.12.05 |
| CHN | ZHU Jingyi | 2006.08.31 |
| INA | CHOIRUNISA Diananda | 1997.03.16 |
| INA | MAHARANI Fathiyya Erista | 2010.03.28 |
| INA | OCTAVIA Rezza | 2000.10.25 |
| IND | Kirti | 2006.09.15 |
| IND | BHAKAT Ankita | 1998.06.17 |
| IND | MOHOD Kumkum Anil | 2009.03.10 |
| IRI | FALLAH Mobina | 1999.08.13 |
| JPN | ASAKUNO Nanami | 2002.06.27 |
| JPN | OHTA Fuko | 2005.11.09 |
| JPN | SONODA Waka | 2002.04.23 |
| KAZ | MURAT Medina | 2005.03.20 |
| KAZ | ZEMLYANOVA Alexandra | 2006.07.30 |
| KAZ | ZHUMAGULOVA Samira | 2007.08.22 |
| KGZ | BEKBALIEVA Dinar | 2006.09.28 |
| KGZ | SHARBEKOVA Asel | 1990.07.25 |
| KGZ | TYNALIEVA Eliza | 1984.12.03 |
| KOR | 강채영 (KANG Chaeyoung) | 1996.06.08 |
| KOR | 이윤지 (LEE Yunji) | 2001.09.28 |
| KOR | 오예진 (OH Yejin) | 2003.07.04 |
| LBN | ALLAM Marianne Morgan | 1994.01.04 |
| MAS | KU RUZAINI Ku Nurin Afiqah | 2006.08.02 |
| MAS | MOHAMAD ZAIRI Ariana Nur Dania | 2005.07.27 |
| MAS | TAN Joey Xing Lei | 2007.12.31 |
| MGL | BAASANDORJ Oyun-erdene | 2007.05.12 |
| MGL | BISHINDEE Urantungalag | 1977.02.24 |
| MGL | ORGIL Enkhsaruul | 2006.06.05 |
| NEP | AWALE Gyanu | 1993.10.11 |
| PHI | BIDAURE Gabrielle Monica | 2002.04.25 |
| PHI | GARCIA Giuliana Vernice | 2009.04.30 |
| PHI | TAGLE Naina Dominique | 2008.05.02 |
| PLE | ABUMYGHISEEB Rasha | 1983.03.25 |
| QAT | AL-SAEI Reem | 2008.08.06 |
| QAT | SYEDABDULHYE Maha | 1993.07.03 |
| SYR | BOURISH Maram | 2004.10.08 |
| THA | JONGKRAIJAK Punika | 2004.12.10 |
| TLS | MAIA DA CRUZ Jenifer | 2007.03.23 |
| TPE | FONG You-jhu | 2006.09.14 |
| TPE | HSU Hsin-tzu | 2007.12.29 |
| TPE | LI Tsai-chi | 2005.01.02 |
| UAE | ALALI Aisha | 2001.02.13 |
| UAE | ALALI Huda | 2010.06.07 |
| UAE | ALAWADHI Hessa | 2002.02.16 |
| UZB | ABDUSATTOROVA Ziyodakhon | 2001.04.17 |
| UZB | ANVARJONOVA Malika | 2010.06.21 |
| UZB | HAMROEVA Nilufar | 2007.09.07 |
| VIE | HOANG Phuong Thao | 2006.12.25 |
| VIE | LOC Thi Dao | 1993.07.08 |
| VIE | TRIEU Huyen Diep | 2005.09.22 |
컴파운드 남자 개인 Total entries: 47
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | BACHHAR Himu | 2002.06.06 |
| BAN | RAHMAN Aishwarzo | 1999.12.30 |
| BAN | RAKIB Nawaz Ahmed | 1994.03.15 |
| BHU | DORJI Tandin | 1986.03.23 |
| BHU | GAYTSHEY Tshetum | 1990.12.02 |
| BHU | NORBU Kezang | 1987.09.14 |
| CHN | LIAO Jiahao | 2006.06.25 |
| CHN | LIU Jinyi | 2007.04.22 |
| CHN | SHI Jingyu | 1999.03.06 |
| INA | RINALDI Sostar Andaru | 1998.04.19 |
| IND | DALAL Kushal | 2005.01.23 |
| IND | JADHAV Sahil Rajesh | 2001.04.11 |
| IND | THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam | 2006.05.09 |
| IRI | KHODAPARAST Farhang | 2007.03.26 |
| IRI | PAKZAD Armin | 2003.12.28 |
| IRI | RASHIDI Milad | 1991.08.20 |
| JPN | KOMOTO Naoki | 1993.09.21 |
| KAZ | KARABAYEV Akbarali | 1990.08.08 |
| KAZ | MUSSA Dilmukhamet | 2004.12.15 |
| KAZ | TYUTYUN Andrey | 2006.06.19 |
| KOR | 최은규 (CHOI Eun Gyu) | 1993.05.24 |
| KOR | 최용희 (CHOI Yonghee) | 1984.12.19 |
| KOR | 김종호 (KIM Jongho) | 1994.07.18 |
| LBN | BARTAH MATTAR Wadih | 1976.07.29 |
| MAS | MAZUKI Mohd Juwaidi | 1990.05.17 |
| MAS | MUHAMMAD Alang | 1998.01.27 |
| MAS | TARIKI Aiman Syafiq | 2006.10.05 |
| MGL | BATCHULUUN Unenbat | 1982.10.09 |
| MGL | DAVAASAMBUU Narmandakh | 1985.01.02 |
| MGL | PUREVDORJ Jamiyangombo | 1973.01.27 |
| PHI | DELA CRUZ Paul Marton | 1986.09.21 |
| PHI | JUCUTAN Alon Yuan | 2006.02.10 |
| PHI | REAPORT Jeremy Ebbinghans | 2008.02.16 |
| QAT | ALYAFEI Hamad | 2006.07.19 |
| SYR | MESTO Ahmed | 2005.06.27 |
| THA | CHAINAK Sirapop | 1993.04.01 |
| THA | KOHKAEW Sippakorn | 2007.06.28 |
| THA | RATTANAPONGKIAT Peerawat | 2006.11.14 |
| TPE | CHANG Cheng-wei | 2004.06.25 |
| TPE | CHEN Chieh-lun | 1998.06.02 |
| TPE | YEN Tzu-hsiang | 2008.08.11 |
| UAE | ALHOSANI Yousef | 1981.03.09 |
| UAE | ALMANSOORI Hassan | 2007.11.22 |
| UAE | ALMENHALI Sultan | 1988.03.17 |
| VIE | DANG Cong Duc | 2003.09.02 |
| VIE | NGUYEN Van Day | 1996.04.16 |
| VIE | TRAN Xuan Huong | 2004.06.24 |
컴파운드 여자 개인 Total entries: 54
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| AFG | SADR Fatemeh Sadat | 2006.12.26 |
| BAN | AKTER Bonna | 1995.12.31 |
| BAN | MONE Most Kulsum Akther | 2007.12.20 |
| BAN | ZAMAN Puspita | 2004.12.15 |
| BHU | DOLMA Dorji | 1980.08.28 |
| CHN | Wunier | 2004.11.30 |
| CHN | WANG Yue | 2004.05.18 |
| CHN | WEI Fangyao | 2005.10.15 |
| HKG | CHENG Hung Ting | 1988.01.09 |
| HKG | WANG Cheuk Ying | 1998.02.24 |
| HKG | WONG Yuk Sheung | 1967.05.19 |
| INA | ASHRIFAH Nurisa Dian | 2005.11.30 |
| INA | FADHLY Ratih Zilizati | 1997.03.22 |
| INA | PEREIRA Yurike Nina Bonita | 2001.01.29 |
| IND | PRADEEP Prithika | 2008.09.27 |
| IND | TANIPARTHI Chikitha | 2005.08.13 |
| IND | VENNAM Jyothi Surekha | 1996.07.03 |
| IRI | ASHEGHZADEH OSKOUEI Bita | 2002.11.13 |
| IRI | BAKHTIARI Shiva | 1991.07.09 |
| IRI | BYBORDY Geesa | 2001.09.03 |
| JPN | SATO Mariko | 1971.10.02 |
| KAZ | LYAN Viktoriya | 1997.04.25 |
| KAZ | YUNUSSOVA Roxana | 2002.12.28 |
| KAZ | ZHEXENBINOVA Adel | 1999.11.11 |
| KOR | 강연서 (KANG Yeonseo) | 2011.11.01 |
| KOR | 박정윤 (PARK Jungyoon) | 1997.02.17 |
| KOR | 박예린 (PARK Yerin) | 2006.03.24 |
| MAS | ABDUL MUHAIMIN Aina Syazwana | 2003.06.02 |
| MAS | MAT SALLEH Fatin Nurfatehah | 1991.06.04 |
| MAS | NORAZAM Iman Aisyah | 1998.04.22 |
| MGL | DAGDANJAV Otgonbayar | 1994.07.11 |
| MGL | ENKHTUR Sarantuya | 1999.12.11 |
| MGL | ORKHON Binderiya | 1994.07.11 |
| PHI | CAPARAS Vanessa | 1980.09.27 |
| PHI | COJUANGCO Amaya Amparo | 1985.11.12 |
| PHI | GONZALES Michiko Brianna | 2007.04.22 |
| QAT | AL-SAEI Aisha | 2005.10.19 |
| SGP | LOW Ellie Teng Teng | 2004.04.16 |
| SGP | ONG Madeleine Xue Li | 1994.09.03 |
| SRI | TAYABALLY Rehana | 1998.06.25 |
| SRI | WIJESINGHE Anuradha | 1981.04.08 |
| THA | KAEWCHOMPHU Kanoknapus | 2005.09.21 |
| THA | MANEESOMBATKUL Kanyavee | 1995.08.30 |
| THA | THANARATPITINAN Chaniddapa | 2010.08.17 |
| TPE | CHEN Fang-yi | 2008.04.02 |
| TPE | CHEN Yi-hsuan | 1995.06.29 |
| TPE | HUANG I-jou | 1990.03.18 |
| UAE | ALAWADI Amna | 2004.01.01 |
| UAE | ALNAJJAR Joumana | 1993.11.13 |
| UAE | ALNUAIMI Maitha | 2006.04.16 |
| VIE | LE Pham Ngoc Anh | 2003.04.01 |
| VIE | LE Thuy Phuong Nhi | 1999.11.28 |
| VIE | NGUYEN Thi Thanh Thao | 1995.03.05 |
| YEM | NOAMAN Maram | 2004.09.27 |
리커브 남자 단체 Total entries: 54
국가별 3인이 그대로 팀을 구성한다(개인전 출전자와 동일).
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | ALIF Abdur Rahman | 2006.01.04 |
| BAN | MIA Md Rakib | 2005.01.02 |
| BAN | SAHA Ramkrishna | 1997.06.29 |
| BHU | DORJI Lam | 1995.05.18 |
| BHU | PENJOR Sonam | 2005.07.21 |
| BHU | TSHERING Kinley | 1991.03.31 |
| CHN | LI Mengqi | 2003.06.19 |
| CHN | SUN Jingxuan | 2006.08.13 |
| CHN | WANG Yan | 2000.02.12 |
| INA | BAASITH Ahmad Khoirul | 2005.08.28 |
| INA | PRASTYADI Alviyanto Bagas | 2002.02.18 |
| INA | SALSABILLA Riau Ega Agata | 1991.11.25 |
| IND | BHOGE Yashdeep Sanjay | 2000.05.13 |
| IND | BOMMADEVARA Dhiraj | 2001.09.04 |
| IND | CHAUHAN Neeraj | 2002.07.10 |
| IRI | ASHRAFI BAVILI Sadegh | 1995.04.19 |
| IRI | GOLSHANI ASL Mohammadhossein | 2005.04.13 |
| IRI | SHABANI Reza | 2001.07.15 |
| JPN | AOSHIMA Tetsuya | 2002.01.08 |
| JPN | FUNAHASHI Yuya | 2003.12.27 |
| JPN | NAKANISHI Junya | 1999.08.05 |
| KAZ | ABDULLIN Ilfat | 1998.01.09 |
| KAZ | KARIMOV Dastan | 1998.07.25 |
| KAZ | ZHANGBYRBAY Dauletkeldi | 2004.06.02 |
| KGZ | ALMANBET UULU Mukhammed-islam | 2005.07.06 |
| KGZ | KURSANALIEV Ulukbek | 1993.03.18 |
| KGZ | MASHEV Emirbek | 2006.04.28 |
| KOR | 김제덕 (KIM Je Deok) | 2004.04.12 |
| KOR | 김우진 (KIM Woojin) | 1992.06.20 |
| KOR | 이우석 (LEE Wooseok) | 1997.08.07 |
| MAS | Muhammad Haiqal Danish | 2005.10.03 |
| MAS | CHONG Evan Rich Qi Wei | 2006.12.25 |
| MAS | QUIK Chern Xin | 2007.06.08 |
| MGL | BAATARKHUYAG Otgonbold | 1996.12.20 |
| MGL | BATBAYAR Buyantushig | 2006.08.18 |
| MGL | DORJSUREN Dashnamjil | 1998.04.06 |
| PHI | COLAS Chass Mhaiven | 2009.03.30 |
| PHI | GARCIA Girvin Cullen Nigel | 2004.11.12 |
| PHI | NAWEW Renian Keith | 2004.08.20 |
| TJK | DILSHODI Bakhtiyor | 2008.05.29 |
| TJK | QURBONOV Farrukh | 2009.02.07 |
| TJK | RUSTAMOV Samir | 2010.11.19 |
| TPE | CHENG Hsiang-hui | 2004.10.26 |
| TPE | LIN Zih-siang | 2001.08.01 |
| TPE | TANG Chih-chun | 2001.03.16 |
| UAE | ALKAABI Khalifa | 2009.12.12 |
| UAE | MAITY Sibsankar | 1999.02.04 |
| UAE | RANJABRI Ali | 2010.10.23 |
| UZB | BOBORAJABOV Bekzod | 2009.11.02 |
| UZB | HOSHIMOV Utkirjon | 2003.10.09 |
| UZB | SADIKOV Amirkhon | 2003.07.18 |
| VIE | NGUYEN Duy | 2000.01.12 |
| VIE | NGUYEN Hoang Phi Vu | 1999.06.27 |
| VIE | NGUYEN Minh Duc | 2004.03.25 |
리커브 여자 단체 Total entries: 45
국가별 3인이 그대로 팀을 구성한다(개인전 출전자와 동일).
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | AKTER Mst Monira | 2007.12.01 |
| BAN | SHIMU Sima Aktar | 2006.10.25 |
| BAN | UDDIN Saima Salah | 2011.10.19 |
| CHN | HUANG Yuwei | 2005.01.25 |
| CHN | YU Qi | 2007.12.05 |
| CHN | ZHU Jingyi | 2006.08.31 |
| INA | CHOIRUNISA Diananda | 1997.03.16 |
| INA | MAHARANI Fathiyya Erista | 2010.03.28 |
| INA | OCTAVIA Rezza | 2000.10.25 |
| IND | Kirti | 2006.09.15 |
| IND | BHAKAT Ankita | 1998.06.17 |
| IND | MOHOD Kumkum Anil | 2009.03.10 |
| JPN | ASAKUNO Nanami | 2002.06.27 |
| JPN | OHTA Fuko | 2005.11.09 |
| JPN | SONODA Waka | 2002.04.23 |
| KAZ | MURAT Medina | 2005.03.20 |
| KAZ | ZEMLYANOVA Alexandra | 2006.07.30 |
| KAZ | ZHUMAGULOVA Samira | 2007.08.22 |
| KGZ | BEKBALIEVA Dinar | 2006.09.28 |
| KGZ | SHARBEKOVA Asel | 1990.07.25 |
| KGZ | TYNALIEVA Eliza | 1984.12.03 |
| KOR | 강채영 (KANG Chaeyoung) | 1996.06.08 |
| KOR | 이윤지 (LEE Yunji) | 2001.09.28 |
| KOR | 오예진 (OH Yejin) | 2003.07.04 |
| MAS | KU RUZAINI Ku Nurin Afiqah | 2006.08.02 |
| MAS | MOHAMAD ZAIRI Ariana Nur Dania | 2005.07.27 |
| MAS | TAN Joey Xing Lei | 2007.12.31 |
| MGL | BAASANDORJ Oyun-erdene | 2007.05.12 |
| MGL | BISHINDEE Urantungalag | 1977.02.24 |
| MGL | ORGIL Enkhsaruul | 2006.06.05 |
| PHI | BIDAURE Gabrielle Monica | 2002.04.25 |
| PHI | GARCIA Giuliana Vernice | 2009.04.30 |
| PHI | TAGLE Naina Dominique | 2008.05.02 |
| TPE | FONG You-jhu | 2006.09.14 |
| TPE | HSU Hsin-tzu | 2007.12.29 |
| TPE | LI Tsai-chi | 2005.01.02 |
| UAE | ALALI Aisha | 2001.02.13 |
| UAE | ALALI Huda | 2010.06.07 |
| UAE | ALAWADHI Hessa | 2002.02.16 |
| UZB | ABDUSATTOROVA Ziyodakhon | 2001.04.17 |
| UZB | ANVARJONOVA Malika | 2010.06.21 |
| UZB | HAMROEVA Nilufar | 2007.09.07 |
| VIE | HOANG Phuong Thao | 2006.12.25 |
| VIE | LOC Thi Dao | 1993.07.08 |
| VIE | TRIEU Huyen Diep | 2005.09.22 |
컴파운드 남자 단체 Total entries: 42
국가별 3인이 그대로 팀을 구성한다(개인전 출전자와 동일).
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | BACHHAR Himu | 2002.06.06 |
| BAN | RAHMAN Aishwarzo | 1999.12.30 |
| BAN | RAKIB Nawaz Ahmed | 1994.03.15 |
| BHU | DORJI Tandin | 1986.03.23 |
| BHU | GAYTSHEY Tshetum | 1990.12.02 |
| BHU | NORBU Kezang | 1987.09.14 |
| CHN | LIAO Jiahao | 2006.06.25 |
| CHN | LIU Jinyi | 2007.04.22 |
| CHN | SHI Jingyu | 1999.03.06 |
| IND | DALAL Kushal | 2005.01.23 |
| IND | JADHAV Sahil Rajesh | 2001.04.11 |
| IND | THIRUMURU Ganesh Mani Ratnam | 2006.05.09 |
| IRI | KHODAPARAST Farhang | 2007.03.26 |
| IRI | PAKZAD Armin | 2003.12.28 |
| IRI | RASHIDI Milad | 1991.08.20 |
| KAZ | KARABAYEV Akbarali | 1990.08.08 |
| KAZ | MUSSA Dilmukhamet | 2004.12.15 |
| KAZ | TYUTYUN Andrey | 2006.06.19 |
| KOR | 최은규 (CHOI Eun Gyu) | 1993.05.24 |
| KOR | 최용희 (CHOI Yonghee) | 1984.12.19 |
| KOR | 김종호 (KIM Jongho) | 1994.07.18 |
| MAS | MAZUKI Mohd Juwaidi | 1990.05.17 |
| MAS | MUHAMMAD Alang | 1998.01.27 |
| MAS | TARIKI Aiman Syafiq | 2006.10.05 |
| MGL | BATCHULUUN Unenbat | 1982.10.09 |
| MGL | DAVAASAMBUU Narmandakh | 1985.01.02 |
| MGL | PUREVDORJ Jamiyangombo | 1973.01.27 |
| PHI | DELA CRUZ Paul Marton | 1986.09.21 |
| PHI | JUCUTAN Alon Yuan | 2006.02.10 |
| PHI | REAPORT Jeremy Ebbinghans | 2008.02.16 |
| THA | CHAINAK Sirapop | 1993.04.01 |
| THA | KOHKAEW Sippakorn | 2007.06.28 |
| THA | RATTANAPONGKIAT Peerawat | 2006.11.14 |
| TPE | CHANG Cheng-wei | 2004.06.25 |
| TPE | CHEN Chieh-lun | 1998.06.02 |
| TPE | YEN Tzu-hsiang | 2008.08.11 |
| UAE | ALHOSANI Yousef | 1981.03.09 |
| UAE | ALMANSOORI Hassan | 2007.11.22 |
| UAE | ALMENHALI Sultan | 1988.03.17 |
| VIE | DANG Cong Duc | 2003.09.02 |
| VIE | NGUYEN Van Day | 1996.04.16 |
| VIE | TRAN Xuan Huong | 2004.06.24 |
컴파운드 여자 단체 Total entries: 45
국가별 3인이 그대로 팀을 구성한다(개인전 출전자와 동일).
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | AKTER Bonna | 1995.12.31 |
| BAN | MONE Most Kulsum Akther | 2007.12.20 |
| BAN | ZAMAN Puspita | 2004.12.15 |
| CHN | Wunier | 2004.11.30 |
| CHN | WANG Yue | 2004.05.18 |
| CHN | WEI Fangyao | 2005.10.15 |
| HKG | CHENG Hung Ting | 1988.01.09 |
| HKG | WANG Cheuk Ying | 1998.02.24 |
| HKG | WONG Yuk Sheung | 1967.05.19 |
| INA | ASHRIFAH Nurisa Dian | 2005.11.30 |
| INA | FADHLY Ratih Zilizati | 1997.03.22 |
| INA | PEREIRA Yurike Nina Bonita | 2001.01.29 |
| IND | PRADEEP Prithika | 2008.09.27 |
| IND | TANIPARTHI Chikitha | 2005.08.13 |
| IND | VENNAM Jyothi Surekha | 1996.07.03 |
| IRI | ASHEGHZADEH OSKOUEI Bita | 2002.11.13 |
| IRI | BAKHTIARI Shiva | 1991.07.09 |
| IRI | BYBORDY Geesa | 2001.09.03 |
| KAZ | LYAN Viktoriya | 1997.04.25 |
| KAZ | YUNUSSOVA Roxana | 2002.12.28 |
| KAZ | ZHEXENBINOVA Adel | 1999.11.11 |
| KOR | 강연서 (KANG Yeonseo) | 2011.11.01 |
| KOR | 박정윤 (PARK Jungyoon) | 1997.02.17 |
| KOR | 박예린 (PARK Yerin) | 2006.03.24 |
| MAS | ABDUL MUHAIMIN Aina Syazwana | 2003.06.02 |
| MAS | MAT SALLEH Fatin Nurfatehah | 1991.06.04 |
| MAS | NORAZAM Iman Aisyah | 1998.04.22 |
| MGL | DAGDANJAV Otgonbayar | 1994.07.11 |
| MGL | ENKHTUR Sarantuya | 1999.12.11 |
| MGL | ORKHON Binderiya | 1994.07.11 |
| PHI | CAPARAS Vanessa | 1980.09.27 |
| PHI | COJUANGCO Amaya Amparo | 1985.11.12 |
| PHI | GONZALES Michiko Brianna | 2007.04.22 |
| THA | KAEWCHOMPHU Kanoknapus | 2005.09.21 |
| THA | MANEESOMBATKUL Kanyavee | 1995.08.30 |
| THA | THANARATPITINAN Chaniddapa | 2010.08.17 |
| TPE | CHEN Fang-yi | 2008.04.02 |
| TPE | CHEN Yi-hsuan | 1995.06.29 |
| TPE | HUANG I-jou | 1990.03.18 |
| UAE | ALAWADI Amna | 2004.01.01 |
| UAE | ALNAJJAR Joumana | 1993.11.13 |
| UAE | ALNUAIMI Maitha | 2006.04.16 |
| VIE | LE Pham Ngoc Anh | 2003.04.01 |
| VIE | LE Thuy Phuong Nhi | 1999.11.28 |
| VIE | NGUYEN Thi Thanh Thao | 1995.03.05 |
혼성단체 리커브 Total entries: 36
| 국가 | 선수 | 생년월일 |
|---|---|---|
| BAN | AKTER Mst Monira | 2007.12.01 |
| BAN | SAHA Ramkrishna | 1997.06.29 |
| CHN | LI Mengqi | 2003.06.19 |
| CHN | ZHU Jingyi | 2006.08.31 |
| INA | CHOIRUNISA Diananda | 1997.03.16 |
| INA | SALSABILLA Riau Ega Agata | 1991.11.25 |
| IRI | FALLAH Mobina | 1999.08.13 |
| IRI | GOLSHANI ASL Mohammadhossein | 2005.04.13 |
| JPN | NAKANISHI Junya | 1999.08.05 |
| JPN | SONODA Waka | 2002.04.23 |
| KAZ | ABDULLIN Ilfat | 1998.01.09 |
| KAZ | ZEMLYANOVA Alexandra | 2006.07.30 |
| KGZ | MASHEV Emirbek | 2006.04.28 |
| KGZ | SHARBEKOVA Asel | 1990.07.25 |
| KOR | 강채영 (KANG Chaeyoung) | 1996.06.08 |
| KOR | 김제덕 (KIM Je Deok) | 2004.04.12 |
| LBN | ALLAM Marianne Morgan | 1994.01.04 |
| LBN | IBRAHIM Ismail | 2005.02.01 |
| MAS | QUIK Chern Xin | 2007.06.08 |
| MAS | TAN Joey Xing Lei | 2007.12.31 |
| MGL | BAASANDORJ Oyun-erdene | 2007.05.12 |
| MGL | BAATARKHUYAG Otgonbold | 1996.12.20 |
| NEP | AWALE Gyanu | 1993.10.11 |
| NEP | PUN MAGAR Tilak | 1993.04.09 |
